Titelanzeige
t3n Magazin - digital pioneers (vtl-jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8973
IVW-Nr.: 2230121122
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 550207
ePaper Titel-Nr.: 12830
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2014t3n Magazin - digital pioneers t3n Magazin Open. Web. Business.Änderungen der Sachgruppe
1/2020WIRTSCHAFTSPRESSE (220)IT-/TELEKOMMUNIKATIONSZEITSCHRIFTEN (218)Gesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 21.586 | 2.070 |
Verkauf | 14.616 | 190 |
Abonnement | 10.289 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 78 | |
EV-Verkauf | 1.152 | 40 |
EV-Lieferung | 5.904 | 40 |
Remittenden | 4.752 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.175 | 150 |
Freistücke | 6.970 | 1.880 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 27.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.446 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.383 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.288 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 4 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 92 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 366 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 274 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 63 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |