Titelanzeige
Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat) (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9152
IVW-Nr.: 2221913140
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501296
Pocketformat Titel-Nr.:11316
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2018Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat)2/2018Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat)Land IDEE Wohnen & DekoVerlagswechsel
2/2020FUNKE Lifestyle GmbH, IsmaningLandidee Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 90.297 | 20.158 |
Verkauf | 89.462 | 20.104 |
Abonnement | 14.827 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 74.579 | 20.104 |
EV-Lieferung | 179.950 | 45.254 |
Remittenden | 105.371 | 25.150 |
Lesezirkel | 52 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4 | |
Freistücke | 835 | 54 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 199.075 | 46.100 |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 14.338 | 2.017 |
Verkauf (dav. Ausland) | 14.332 | 2.017 |
Abonnement (dav. Ausland) | 465 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.867 | 2.017 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 32.748 | 4.550 |
Remittenden (dav. Ausland) | 18.881 | 2.533 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |