Titelanzeige
Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat) (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9152
IVW-Nr.: 2221913140
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501296
Pocketformat Titel-Nr.:11316
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2018Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat)2/2018Land IDEE Wohnen & Deko (klassisches und Pocketformat)Land IDEE Wohnen & DekoVerlagswechsel
2/2020FUNKE Lifestyle GmbH, IsmaningLandidee Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 3/2023 | davon Pocketformat 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 55.720 | 13.347 |
Verkauf | 55.168 | 13.293 |
Abonnement | 13.854 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 41.260 | 13.293 |
EV-Lieferung | 108.515 | 31.910 |
Remittenden | 67.255 | 18.617 |
Lesezirkel | 51 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3 | |
Freistücke | 552 | 54 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 125.400 | 32.250 |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.406 | 1.071 |
Verkauf (dav. Ausland) | 8.403 | 1.071 |
Abonnement (dav. Ausland) | 435 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.968 | 1.071 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 22.910 | 3.010 |
Remittenden (dav. Ausland) | 14.942 | 1.939 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |