In dem Monat August sind folgende Digital‐Angebote von Maßnahmen bzw. Sanktionen** betroffen:
Online-Angebote
AdriaMediaGroup | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
AIRLINE DIRECT - discover online travel | Anbieter hat einen Antrag auf Ruhen des Ausweisung - und Prüfungsverfahren gestellt. (M) |
Blinker.de | Prüfungs- und Ausweisungsverfahren ruht. (M) |
Freizeit Revue | Wegen Relaunch des Angebotes liegen keine Nutzungsdaten für diesen Monat vor. (M) |
Golf Post - Das Onlinemagazin für Golfer | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
holidaypark.de | Anbieter hat einen Antrag auf Ruhen des Ausweisung - und Prüfungsverfahren gestellt. (M) |
HSV Fussball AG | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 30.09.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
Legal Tribune Online | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
Mediamarkt.de | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
My-Hammer.de | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
RADIO BOB! | Aus technischen Gründen konnten für diesen Monat keine vollständigen Nutzungsdaten ermittelt werden. (M) |
RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein | Aus technischen Gründen konnten für diesen Monat keine vollständigen Nutzungsdaten ermittelt werden. (M) |
Radio Schleswig-Holstein (R.SH) | Aus technischen Gründen konnten für diesen Monat keine vollständigen Nutzungsdaten ermittelt werden. (M) |
Reuters Deutschland | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
Saturn.de | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
Watch4 | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
App-Angebote
Appy Geek | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 30.09.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
AUTO BILD Aktuell | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
FILMSTARTS App | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
FILMSTARTS App | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
kicker Fußball Quiz | Wegen Relaunch des Angebotes liegen keine Nutzungsdaten für diesen Monat vor. (M) |
kicker Fußball Quiz | Wegen Relaunch des Angebotes liegen keine Nutzungsdaten für diesen Monat vor. (M) |
SPORT1 Manager | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 30.09.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
SPORT1 Manager | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 30.09.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
TV SPIELFILM | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 30.09.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
Mobile Enabled Websites
EXPRESS Mobil | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
fum digital mobil | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
GEO Mobil | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
Nordkurier Mobile | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
* Mit einem Stern gekennzeichnete Angebote sind AGOF Angebote, welche durch die IVW geprüft, jedoch nicht einzeln ausgewiesen werden. Die Summe aller nur geprüften Angebote wird unter "AGOF - Summe der nur geprüften Angebote" angezeigt.
** Begleitende Maßnahmen (M) bzw. Sanktionen (S) gemäß Anlage 3 zu den Richtlinien für Online‐Angebote.
Weiter zur aktuellen Ausweisung