In dem Monat Oktober sind folgende Digital‐Angebote von Maßnahmen bzw. Sanktionen** betroffen:
Online-Angebote
AdriaMediaGroup | Keine Ausweisung aufgrund einer wiederholten Pflichtverletzung durch den Anbieter. Ausschlussverfahren wurde eingeleitet. |
AIRLINE DIRECT - discover online travel | Prüfungs- und Ausweisungsverfahren ruht. (M) |
alle-autos-in.de | Keine Ausweisung wegen Pflichtverletzung des Anbieters. (S) |
DAS INVESTMENT | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
Freizeit Revue | Wegen Relaunch des Angebotes liegen keine Nutzungsdaten für diesen Monat vor. (M) |
Fuldaer Zeitung | Wegen Relaunch des Angebotes liegen keine Nutzungsdaten für diesen Monat vor. (M) |
holidaypark.de | Das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet. Keine Ausweisung wegen unzureichender Nutzungsdaten. (M) |
joiz | Das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet. Keine Ausweisung wegen unzureichender Nutzungsdaten. (M) |
KGK-Rubberpoint | Keine Ausweisung wegen unzureichender Kategorienzuordnung der Nutzungsdaten. (S) |
Landes-Zeitung.de | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 30.09.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
Mediamarkt.de | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
Nordsee-Zeitung online | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
notebooksbilliger | Wegen Relaunch des Angebotes liegen keine Nutzungsdaten für diesen Monat vor. (M) |
Saturn.de | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
SeereisenMagazin | Keine Ausweisung wegen Pflichtverletzung des Anbieters. (S) |
Verlag Bruchmann | Keine Ausweisung wegen Pflichtverletzung des Anbieters. (S) |
App-Angebote
7TV App * | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
AUTO BILD Aktuell | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
AUTO BILD Aktuell | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
BFV | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
BFV | Keine Ausweisung, das Angebot wurde zum 31.12.2016 abgemeldet und der Zähltag bereits entfernt. (M) |
BUNTE.de App | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
kicker Fußball Quiz | Prüfungs- und Ausweisungsverfahren ruht. (M) |
kicker Fußball Quiz | Prüfungs- und Ausweisungsverfahren ruht. (M) |
Shazam App | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
SÜDKURIER APP | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
SÜDKURIER APP | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
Mobile Enabled Websites
alle-autos-in.de mobil | Keine Ausweisung wegen Pflichtverletzung des Anbieters. (S) |
Golf Post - Das Onlinemagazin für Golfer | Keine Ausweisung der Nutzungsdaten aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten. (S) |
* Mit einem Stern gekennzeichnete Angebote sind AGOF Angebote, welche durch die IVW geprüft, jedoch nicht einzeln ausgewiesen werden. Die Summe aller nur geprüften Angebote wird unter "AGOF - Summe der nur geprüften Angebote" angezeigt.
** Begleitende Maßnahmen (M) bzw. Sanktionen (S) gemäß Anlage 3 zu den Richtlinien für Online‐Angebote.
Weiter zur aktuellen Ausweisung