Korrekturen10.02.2015Print
Korrekturen 2015, KW 06
Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der korrigierten Print-Titel in der 6. Kalenderwoche 2015.
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
ADAC & Reisebüro Urlaub (Kundenzeitschriften), PK | 1/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Freistücke | 135.100 | 100 |
Verkäufe z. Weitergabe | 0 | 135.000 |
Neu | | Alt | |
---|
Freistücke | 130.100 | 100 |
Verkäufe z. Weitergabe | 0 | 130.000 |
Neu | | Alt | |
---|
Freistücke | 130.100 | 100 |
Verkäufe z. Weitergabe | 0 | 130.000 | |
Allergo Journal (Fachzeitschriften), PK | 3/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 8.182 | 7.451 |
Verkauf | 2.167 | 2.259 |
Abonnement | 2.085 | 2.162 |
Abonnement (davon Mitglieder) | 1.693 | 1.744 |
Sonst. Verkauf | 82 | 97 |
Freistücke | 6.015 | 5.192 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 145 | 293 |
Verkauf (dav. Ausland) | 90 | 181 |
Abonnement (dav. Ausland) | 75 | 151 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 50 | 101 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 15 | 30 |
Freistücke (dav. Ausland) | 55 | 112 |
Autocad Magazin/Inventor Magazin (Fachzeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 7.186 | 7.784 |
Freistücke | 4.840 | 5.438 |
(davon ausgelegt) | 2.115 | 2.715 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.325 | 1.925 |
Verkauf (dav. Ausland) | 476 | 676 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 200 | 400 |
Freistücke (dav. Ausland) | 849 | 1.249 |
davon ausgelegt (dav. Ausland) | 650 | 1.050 |
Der Patriot, Mo-Sa (Tageszeitungen), PK | 3/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Druckauflage | 25.295 | 24.973 |
DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN (Fachzeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.156 | 1.282 |
Freistücke (dav. Ausland) | 704 | 830 |
davon ausgelegt (dav. Ausland) | 400 | 830 |
digitalbusiness CLOUD (Fachzeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.040 | 1.540 |
Freistücke (dav. Ausland) | 516 | 1.016 |
Emder Zeitung, Mo-Sa (Tageszeitungen), PK | 1/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verkauf | 10.470 | 10.320 |
Abonnement | 8.173 | 8.023 |
Neu | | Alt | |
---|
Verkauf | 10.251 | 10.101 |
Abonnement | 8.071 | 7.921 |
Neu | | Alt | |
---|
Verkauf | 10.019 | 9.869 |
Abonnement | 7.931 | 7.781 |
Haus & Grund Landesverband Westfalen (Publikumszeitschriften), PK | 2/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Abonnement (davon Mitglieder) | 41.088 | 0 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 9 | 0 |
Neu | | Alt | |
---|
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 9 | 0 |
Haus & Grund Münster (Publikumszeitschriften), EK | 4/2013 |
Neu | | Alt | |
---|
Verkauf | 5.190 | 5.223 |
Bordexemplare | 0 | 33 |
Freistücke | 33 | 0 |
ihk-magazin Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, mtl (Fachzeitschriften), PK | 2/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Abonnement (davon Mitglieder) | 24.230 | 23.230 |
Instandhaltung (Fachzeitschriften), VK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Abonnement (davon Mitglieder) | 684 | 0 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 73 | 0 |
Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim (Publikumszeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 13.822 | 13.820 |
Verkauf | 12.137 | 12.079 |
Abonnement | 11.703 | 11.645 |
Freistücke | 1.685 | 1.741 |
VISIONS (Publikumszeitschriften), PK | 3/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.966 | 4.705 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.952 | 4.691 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 818 | 3.557 |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.739 | 0 |
VISIONS Sonderausgabe: Festivalplaner (Publikumszeitschriften), PK | 2/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 544.740 | 644.680 |
Freistücke | 544.740 | 644.680 |
Freistücke (davon ausgelegt) | 410.740 | 475.510 |
Auslegestellen | 6.278 | 6.672 |
Wirtschaft Das IHK-Magazin für München und Oberbayern (Fachzeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Abonnement (davon Mitglieder) | 101.027 | 0 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 62 | 0 |
Wirtschaft Das Magazin für die Mitglieder der IHK zu Leipzig (Fachzeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Abonnement (davon Mitglieder) | 47.996 | 0 |
Wirtschaft Zeitung der IHK für München und Oberbayern (Fachzeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Abonnement (davon Mitglieder) | 244.749 | 0 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen
Zum Archiv der Korrekturen