Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 19. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
ACN-Gesamt Abo-Zeitungen, Mo-Fr (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 882.060 | 882.402 |
ACN-Gesamt Abo-Zeitungen, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 886.378 | 886.720 |
ACN-Gesamt Abo-Zeitungen, Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 909.765 | 910.107 |
ACN-Gesamt Abo-Zeitungen davon ePaper, Mo-Fr (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 53.429 | 53.087 |
Verkauf | 53.429 | 53.087 |
Abonnement | 29.798 | 29.548 |
EV-Verkauf | 121 | 115 |
EV-Lieferung | 121 | 115 |
Sonst. Verkauf | 23.506 | 23.420 |
ACN-Gesamt Abo-Zeitungen davon ePaper, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 53.428 | 53.086 |
Verkauf | 53.428 | 53.086 |
Abonnement | 29.798 | 29.548 |
EV-Verkauf | 121 | 115 |
EV-Lieferung | 121 | 115 |
Sonst. Verkauf | 23.505 | 23.419 |
ACN-Gesamt Abo-Zeitungen davon ePaper, Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 53.420 | 53.078 |
Verkauf | 53.420 | 53.078 |
Abonnement | 29.794 | 29.544 |
EV-Verkauf | 121 | 115 |
EV-Lieferung | 121 | 115 |
Sonst. Verkauf | 23.501 | 23.415 |
ACN-Gesamtausgabe, Mo-Fr (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 1.052.820 | 1.053.162 |
ACN-Gesamtausgabe, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 1.057.138 | 1.057.480 |
ACN-Gesamtausgabe, Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 1.080.525 | 1.080.867 |
ACN-Gesamtausgabe davon ePaper, Mo-Fr (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 55.861 | 55.519 |
Verkauf | 55.861 | 55.519 |
Abonnement | 31.755 | 31.505 |
EV-Verkauf | 137 | 131 |
EV-Lieferung | 137 | 131 |
Sonst. Verkauf | 23.965 | 23.879 |
ACN-Gesamtausgabe davon ePaper, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 55.860 | 55.518 |
Verkauf | 55.860 | 55.518 |
Abonnement | 31.755 | 31.505 |
EV-Verkauf | 137 | 131 |
EV-Lieferung | 137 | 131 |
Sonst. Verkauf | 23.964 | 23.878 |
ACN-Gesamtausgabe davon ePaper, Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 55.852 | 55.510 |
Verkauf | 55.852 | 55.510 |
Abonnement | 31.751 | 31.501 |
EV-Verkauf | 137 | 131 |
EV-Lieferung | 137 | 131 |
Sonst. Verkauf | 23.960 | 23.874 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf Abo-Zeitungen, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 416.051 | 416.393 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf Abo-Zeitungen davon ePaper, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 29.217 | 28.875 |
Verkauf | 29.217 | 28.875 |
Abonnement | 18.736 | 18.486 |
EV-Verkauf | 87 | 81 |
EV-Lieferung | 87 | 81 |
Sonst. Verkauf | 10.390 | 10.304 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf Abo-Zeitungen mit Region Aachen davon ePaper, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 36.340 | 35.998 |
Verkauf | 36.340 | 35.998 |
Abonnement | 21.374 | 21.124 |
EV-Verkauf | 87 | 81 |
EV-Lieferung | 87 | 81 |
Sonst. Verkauf | 14.875 | 14.789 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf Abo-Zeitungen mit Region Aachen, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 526.384 | 526.726 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 453.227 | 453.569 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf davon ePaper, Mo-Sa |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 29.217 | 28.875 |
Verkauf | 29.217 | 28.875 |
Abonnement | 18.736 | 18.486 |
EV-Verkauf | 87 | 81 |
EV-Lieferung | 87 | 81 |
Sonst. Verkauf | 10.390 | 10.304 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf mit Region Aachen davon ePaper, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 36.340 | 35.998 |
Verkauf | 36.340 | 35.998 |
Abonnement | 21.374 | 21.124 |
EV-Verkauf | 87 | 81 |
EV-Lieferung | 87 | 81 |
Sonst. Verkauf | 14.875 | 14.789 |
ACN Wirtschaftsraum Düsseldorf mit Region Aachen, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Druckauflage | 563.560 | 563.902 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen