Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 27. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
GRAZIA davon Pocketformat (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 1.564 | 20.337 |
Verkauf | 1.555 | 20.221 |
Abonnement | 17 | 220 |
EV-Verkauf | 1.538 | 20.001 |
EV-Lieferung | 6.154 | 80.003 |
Remittenden | 4.616 | 60.002 |
Freistücke | 9 | 116 |
Druckauflage | 6.195 | 80.535 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 66 | 851 |
Verkauf (dav. Ausland) | 65 | 841 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 65 | 841 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 323 | 4.200 |
Remittenden (dav. Ausland) | 258 | 3.359 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 10 |
IN davon Pocketformat (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 5.490 | 71.364 |
Verkauf | 5.483 | 71.272 |
Abonnement | 12 | 150 |
EV-Verkauf | 5.471 | 71.122 |
EV-Lieferung | 5.471 | 71.122 |
Freistücke | 7 | 92 |
Druckauflage | 5.515 | 71.700 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 526 | 6.840 |
Verkauf (dav. Ausland) | 526 | 6.840 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 526 | 6.840 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 526 | 6.840 |
Lea davon Pocketformat (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 6.190 | 80.458 |
Verkauf | 6.182 | 80.358 |
Abonnement | 12 | 150 |
EV-Verkauf | 6.170 | 80.208 |
EV-Lieferung | 6.170 | 80.208 |
Freistücke | 8 | 100 |
Druckauflage | 6.192 | 80.500 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 500 | 6.500 |
Verkauf (dav. Ausland) | 500 | 6.500 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 500 | 6.500 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 500 | 6.500 |
OK! davon Pocketformat (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 5.436 | 70.668 |
Verkauf | 5.429 | 70.572 |
Abonnement | 12 | 150 |
EV-Verkauf | 5.417 | 70.422 |
EV-Lieferung | 5.417 | 70.422 |
Freistücke | 7 | 96 |
Druckauflage | 5.446 | 70.800 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 579 | 7.530 |
Verkauf (dav. Ausland) | 579 | 7.530 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 579 | 7.530 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 579 | 7.530 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen