Nachfolgend finden Sie die detailierte Übersicht der in der 36. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
Bella (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 86.966 | 87.329 |
Verkauf | 86.827 | 87.190 |
Sonst. Verkauf | 1.178 | 1.541 |
Firmenauto (Fachzeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Abonnement) | ||
davon Mitglieder | 21.771 | 0 |
(Abonnement dav. Ausland) | ||
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 15 | 0 |
Freizeitwoche (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 403.657 | 405.386 |
Verkauf | 403.549 | 405.278 |
EV-Verkauf | 397.334 | 399.063 |
Remittenden | 174.410 | 172.681 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 32.355 | 32.476 |
Verkauf (dav. Ausland) | 32.342 | 32.463 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 31.895 | 32.016 |
Remittenden (dav. Ausland) | 21.680 | 21.559 |
Kochen & Geniessen (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 183.006 | 189.510 |
Verkauf | 181.765 | 188.269 |
Sonst. Verkauf | 8.429 | 14.933 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.614 | 3.816 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.553 | 3.755 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 412 | 614 |
Neue, Das (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 116.495 | 118.228 |
Verkauf | 111.960 | 111.963 |
Abonnement | 9.295 | 9.297 |
EV-Verkauf | 101.568 | 101.570 |
EV-Lieferung | 170.319 | 170.321 |
Sonst. Verkauf | 742 | 741 |
Freistücke | 4.535 | 6.265 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.710 | 8.831 |
Freistücke (dav. Ausland) | 78 | 199 |
WOCHE HEUTE (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 191.685 | 193.403 |
Verkauf | 191.675 | 187.244 |
EV-Verkauf | 191.165 | 86.734 |
EV-Lieferung | 296.742 | 290.582 |
Remittenden | 105.577 | 103.848 |
Freistücke | 10 | 6.159 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.903 | 6.024 |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.903 | 5.832 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.899 | 5.828 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 10.939 | 10.747 |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.040 | 4.919 |
Freistücke (dav. Ausland) | 0 | 192 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen