Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 37. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
Animania (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 18.536 | 19.536 |
Sonst. Verkauf | 681 | 1.681 |
Freistücke | 1.262 | 262 |
Anwaltsblatt (Fachzeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Abonnement dav. Ausland) | ||
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 779 | 0 |
Anwaltsblatt (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Abonnement dav. Ausland) | ||
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 722 | 0 |
Anwaltsblatt (Fachzeitschriften) 4/2016, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Abonnement dav. Ausland) | ||
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 771 | 0 |
Anwaltsblatt Sonderausgabe (Fachzeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Abonnement dav. Ausland) | ||
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 729 | 0 |
f&w - führen und wirtschaften im Krankenhaus (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 3.252 | 3.355 |
Abonnement | 3.234 | 3.337 |
davon Mitglieder | 0 | 103 |
Freistücke | 395 | 292 |
Verkauf (dav. Ausland) | 85 | 86 |
Abonnement (dav. Ausland) | 85 | 86 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 0 | 1 |
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | 5 |
FREIZEIT BLITZ (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 165.054 | 165.273 |
Freistücke | 0 | 219 |
Freizeit Express (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 143.831 | 143.939 |
Freistücke | 0 | 108 |
FREIZEIT HEUTE (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 171.546 | 171.803 |
Verkauf | 171.546 | 171.548 |
Abonnement | 0 | 2 |
Freistücke | 0 | 255 |
Freizeit Monat (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 175.150 | 175.328 |
Verkauf | 175.150 | 175.154 |
Abonnement | 0 | 4 |
Freistücke | 0 | 174 |
FREIZEIT TOTAL (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 143.555 | 59.199 |
Verkauf | 143.420 | 59.064 |
EV-Verkauf | 143.420 | 59.064 |
Remittenden | 84.356 | 168.712 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 14.343 | 5.376 |
Verkauf (dav. Ausland) | 14.343 | 5.376 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 14.343 | 5.376 |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.967 | 17.934 |
FREIZEIT Vergnügen (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 92.117 | 92.237 |
Freistücke | 0 | 120 |
Gute Laune Sonderausgabe: Mein neues ZUHAUSE (Publikumszeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 61.812 | 65.286 |
Verkauf | 61.657 | 65.131 |
Sonst. Verkauf | 4.996 | 8.470 |
Gute Laune Sonderausgabe: Mein neues ZUHAUSE (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 44.397 | 50.261 |
Verkauf | 44.213 | 50.077 |
Sonst. Verkauf | 4.916 | 10.780 |
Gute Laune Sonderausgabe: Mein neues ZUHAUSE (Publikumszeitschriften) 4/2016, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 28.091 | 37.091 |
Verkauf | 27.821 | 36.821 |
Sonst. Verkauf | 0 | 9.000 |
Gute Laune Sonderausgabe: Wohnen & genießen (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 57.295 | 63.381 |
Verkauf | 57.137 | 63.223 |
Sonst. Verkauf | 4.694 | 10.780 |
Druckauflage | 118.460 | 119.850 |
Gute Laune Sonderausgabe: Wohnen & genießen (Publikumszeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 52.311 | 55.406 |
Verkauf | 52.159 | 55.254 |
Sonst. Verkauf | 4.580 | 7.675 |
Gute Laune Sonderausgabe: Wohnen & genießen (Publikumszeitschriften) 3/2016, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 50.832 | 55.332 |
Verkauf | 50.333 | 54.833 |
Sonst. Verkauf | 0 | 4.500 |
Gute Laune Sonderausgabe: Wohnen & genießen (Publikumszeitschriften) 4/2016, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 35.690 | 40.759 |
Verkauf | 35.537 | 40.606 |
Sonst. Verkauf | 4.081 | 9.150 |
illu der Frau (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 125.203 | 125.359 |
Verkauf | 125.203 | 125.261 |
Abonnement | 0 | 58 |
Freistücke | 0 | 98 |
Jolie (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 160.550 | 161.211 |
Verkauf | 157.933 | 158.594 |
Abonnement | 10.924 | 11.585 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 16.095 | 16.102 |
Verkauf (dav. Ausland) | 16.039 | 16.046 |
Abonnement (dav. Ausland) | 839 | 846 |
KIDS und Co Ihr regionales Familienmagazin Mittelthüringen (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Freistücke, davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | 281 | 25 |
Meine FREIZEIT (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 97.758 | 97.842 |
Verkauf | 97.758 | 97.762 |
Abonnement | 0 | 4 |
Freistücke | 0 | 80 |
Myillu (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 20.615 | 20.835 |
Verkauf | 20.615 | 20.681 |
Abonnement | 0 | 40 |
Sonst. Verkauf | 0 | 26 |
Freistücke | 0 | 154 |
Druckauflage | 86.792 | 86.982 |
PRIMA WOCHE (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 100.599 | 100.858 |
Freistücke | 0 | 259 |
RadZeit- Zeitschrift für Alltags- und Freizeitradfahrer (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 29.143 | 0 |
Verkauf | 9.416 | 0 |
Abonnement | 9.416 | 0 |
davon Mitglieder | 9.392 | 0 |
Freistücke | 19.727 | 0 |
davon ausgelegt | 12.542 | 0 |
Auslegestellen | 179 | 0 |
Druckauflage | 30.000 | 0 |
REVUE HEUTE (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 100.845 | 101.013 |
Freistücke | 0 | 168 |
Druckauflage | 165.052 | 165.386 |
Spaß FÜR MICH (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 69.468 | 69.548 |
Freistücke | 0 | 80 |
Druckauflage | 119.504 | 119.599 |
Tourenfahrer/Motorrad Reisen (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 30.327 | 30.123 |
Verkauf | 29.045 | 28.841 |
Abonnement | 14.377 | 13.877 |
Sonst. Verkauf | 1.903 | 2.199 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.860 | 3.529 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.724 | 3.393 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.382 | 1.287 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 237 | 1 |
Tourenfahrer/Motorrad Reisen davon ePaper (Publikumszeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 2.785 | 2.867 |
Verkauf | 2.785 | 2.867 |
Abonnement | 957 | 743 |
Sonst. Verkauf | 1.618 | 1.914 |
von Frau zu Frau (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 139.507 | 139.811 |
Verkauf | 139.507 | 139.575 |
Abonnement | 0 | 68 |
Freistücke | 0 | 236 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen