Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 43. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
AUTO & LEBEN Das Toyota Magazin (Kundenzeitschriften) 3/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 0 | 1.500 |
Verkäufe z. Weitergabe | 1.500 | 0 |
AUTO & LEBEN Das Toyota Magazin (Kundenzeitschriften) 4/2016, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 0 | 1.500 |
Verkäufe z. Weitergabe | 1.500 | 0 |
AUTO & LEBEN Das Toyota Magazin (Kundenzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 0 | 1.500 |
Verkäufe z. Weitergabe | 1.500 | 0 |
AUTO & LEBEN Das Toyota Magazin (Kundenzeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 0 | 1.500 |
Verkäufe z. Weitergabe | 1.500 | 0 |
cci Zeitung Führende Fachzeitung für die Lüftung- Klima- Kältebranche (Fachzeitschriften) 3/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 5.008 | 0 |
Verkauf | 1.998 | 0 |
Abonnement | 1.995 | 0 |
Sonst. Verkauf | 3 | 0 |
Freistücke | 3.010 | 0 |
Druckauflage | 5.100 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 289 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 247 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 247 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 42 | 0 |
EYECOM - Die Eyewear-Community (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 13.744 | 27.487 |
Freistücke | 13.744 | 27.487 |
Druckauflage | 14.000 | 28.000 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.852 | 3.704 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.852 | 3.704 |
Globetrotter MAGAZIN (Kundenzeitschriften) 2/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 476.923 | 376.923 |
Freistücke | 476.923 | 376.923 |
Druckauflage | 500.000 | 399.000 |
Grundeigentum, Das (Fachzeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 3.707 | 5.968 |
davon Mehrf.-25% | 0 | 466 |
davon Mitglieder | 0 | 2.261 |
Sonst. Verkauf | 2.261 | 0 |
Grundeigentum, Das (Fachzeitschriften) 3/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 3.631 | 5.904 |
davon Mehrf.-25% | 0 | 460 |
davon Mitglieder | 0 | 2.273 |
Sonst. Verkauf | 2.273 | 0 |
Grundeigentum, Das (Fachzeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 3.674 | 5.938 |
davon Mehrf.-25% | 0 | 464 |
davon Mitglieder | 0 | 2.264 |
Sonst. Verkauf | 2.264 | 0 |
IKZ-HAUSTECHNIK (Fachzeitschriften) 3/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Abonnement) | ||
davon Mitglieder | 6.795 | 0 |
Münsterländische Tageszeitung, Mo-Sa (Tageszeitungen) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 17.176 | 16.760 |
Verkauf | 16.743 | 16.318 |
Abonnement | 14.998 | 14.605 |
EV-Verkauf | 1.178 | 1.147 |
EV-Lieferung | 2.109 | 2.053 |
Remittenden | 931 | 906 |
Sonst. Verkauf | 567 | 566 |
Druckauflage | 17.508 | 17.062 |
starting up (Publikumszeitschriften) 2/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
(Freistücke dav. ausgelegt) | ||
Auslegestellen | 511 | 26.634 |
Wohn!Design (Publikumszeitschriften) 3/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 46.916 | 96.812 |
Verkauf | 45.319 | 93.618 |
Abonnement | 3.780 | 7.560 |
EV-Verkauf | 7.365 | 17.710 |
EV-Lieferung | 19.344 | 38.667 |
Remittenden | 11.979 | 20.957 |
Sonst. Verkauf | 6.574 | 13.148 |
Lesezirkel | 8.900 | 17.800 |
Bordexemplare | 18.700 | 37.400 |
Freistücke | 1.597 | 3.194 |
Druckauflage | 60.000 | 120.000 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.698 | 5.252 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.076 | 4.008 |
Abonnement (dav. Ausland) | 39 | 78 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.037 | 3.930 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.965 | 3.930 |
Remittenden (dav. Ausland) | 928 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 622 | 1.244 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen