Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 39. Kalenderwoche 2019 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
Kochen & Geniessen (Publikumszeitschriften) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 116.521 | 116.948 |
Verkauf | 115.584 | 116.011 |
Sonst. Verkauf | 13.095 | 13.522 |
KOPO kommunalpolitische blätter (Fachzeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 3.883 | 6.220 |
Sonst. Verkauf | 1.751 | 4.088 |
Freistücke | 4.772 | 2.435 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 4 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | 0 |
KOPO kommunalpolitische blätter (Fachzeitschriften) 1/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 3.901 | 6.243 |
Sonst. Verkauf | 1.756 | 4.098 |
Freistücke | 2.466 | 124 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 4 | 2 |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 0 |
KOPO kommunalpolitische blätter (Fachzeitschriften) 4/2018, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 4.118 | 8.732 |
Sonst. Verkauf | 1.863 | 6.477 |
Freistücke | 7.144 | 2.530 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 4 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | 0 |
KOPO kommunalpolitische blätter (Fachzeitschriften) 3/2018, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 3.936 | 7.394 |
Sonst. Verkauf | 1.762 | 5.220 |
Freistücke | 7.548 | 4.090 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 4 | 2 |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 0 |
Laura Wohnen kreativ (Publikumszeitschriften) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 54.354 | 60.996 |
Verkauf | 54.085 | 60.727 |
Sonst. Verkauf | 9.754 | 16.396 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen