Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 20. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
Chrismon plus / Chrismon plus Baden (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
EV-Verkauf | 0 | 836 |
EV-Lieferung | 0 | 836 |
Sonst. Verkauf | 836 | 0 |
Chrismon plus Baden (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
EV-Verkauf | 0 | 825 |
EV-Lieferung | 0 | 825 |
Sonst. Verkauf | 825 | 0 |
DIE WELT Gesamt Hamburg (DIE WELT + WELT Kompakt)/ WELT am SONNTAG Hamburg, Mo-Fr+So (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 83.355 | 80.932 |
Verkauf | 80.135 | 77.712 |
Abonnement | 28.364 | 25.941 |
DIE WELT Gesamt Hamburg (DIE WELT + WELT Kompakt)/ WELT am SONNTAG Hamburg davon ePaper, Mo-Fr+So (Tageszeitungen) 1/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 2.423 | 0 |
Abonnement | 2.423 | 0 |
PHOTON - Das Solarstrom-Magazin (Fachzeitschriften) 1/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 22.491 | 0 |
Verkauf | 16.832 | 0 |
Abonnement | 16.118 | 0 |
EV-Verkauf | 714 | 0 |
EV-Lieferung | 9.559 | 0 |
Remittenden | 8.845 | 0 |
Freistücke | 5.659 | 0 |
davon ausgelegt | 4.783 | 0 |
Auslegestellen | 31 | 0 |
Druckauflage | 45.000 | 0 |
ReiseNews - Das Kundenmagazin der Lufthansa City Center Reisebüros (Kundenzeitschriften) 1/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 53.740 | 0 |
Freistücke | 53.740 | 0 |
Druckauflage | 55.150 | 0 |
WELT am SONNTAG Berlin, So (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 32.645 | 33.947 |
Verkauf | 30.634 | 31.936 |
Abonnement | 10.017 | 11.319 |
Druckauflage | 40.339 | 41.641 |
WELT am SONNTAG München/Bayern, So (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 34.556 | 36.800 |
Verkauf | 34.459 | 36.703 |
Abonnement | 4.899 | 7.143 |
Druckauflage | 43.422 | 45.666 |
WELT am SONNTAG NRW, So (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 68.551 | 70.574 |
Verkauf | 65.073 | 67.096 |
Abonnement | 7.464 | 9.487 |
Druckauflage | 86.959 | 88.982 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen