Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 22. Kalenderwoche 2017 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
Berlin vis-à-vis (Publikumszeitschriften) 1/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 14.414 | 0 |
Verkauf | 39 | 0 |
Abonnement | 39 | 0 |
Freistücke | 14.375 | 0 |
davon ausgelegt | 13.175 | 0 |
Auslegestellen | 501 | 0 |
Druckauflage | 17.000 | 0 |
Brieftaube, Die (Fachzeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 19.368 | 24.018 |
Freistücke | 409 | 5.059 |
davon ausgelegt | 350 | 5.000 |
Druckauflage | 19.750 | 24.333 |
Bus Systeme (Fachzeitschriften) 1/2017, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 6.637 | 7.550 |
Verkauf | 497 | 658 |
Abonnement | 485 | 648 |
davon Mehrf.-25% | 0 | 80 |
Sonst. Verkauf | 12 | 10 |
Freistücke | 6.140 | 6.892 |
davon ausgelegt | 5.250 | 6.892 |
Auslegestellen | 45 | 131 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.665 | 131 |
Verkauf (dav. Ausland) | 129 | 131 |
Abonnement (dav. Ausland) | 129 | 131 |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.536 | 0 |
Freistücke (davon ausgelegt (dav. Ausland)) | 1.500 | 0 |
Auslegestellen (dav. Ausland) | 1 | 0 |
FLZ Ansbach 52, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 18.649 | 19.463 |
Druckauflage | 19.167 | 19.980 |
FLZ Dinkelsbühl Feuchtwangen 53, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 10.152 | 10.477 |
Druckauflage | 10.336 | 10.661 |
FLZ Neustadt Scheinfeld Uffenheim 56, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 11.721 | 12.236 |
Druckauflage | 11.975 | 12.490 |
FLZ Rothenburg mit Fränkischer Anzeiger 55, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 4.920 | 4.952 |
Druckauflage | 5.235 | 5.267 |
Fränkische Landeszeitung Gesamt 51, Mo-Sa (Tageszeitungen) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 42.781 | 44.466 |
Druckauflage | 43.824 | 45.509 |
Handelsjournal (Fachzeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 26.264 | 27.496 |
davon Mitglieder | 25.926 | 27.158 |
Sonst. Verkauf | 1.234 | 2 |
kma - Das Magazin für die Gesundheitswirtschaft (Fachzeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 10.276 | 9.926 |
Freistücke | 7.306 | 6.956 |
davon ausgelegt | 800 | 450 |
Auslegestellen | 3 | 1 |
Mein Lieblingsrezept (Publikumszeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 58.578 | 59.261 |
Verkauf | 54.491 | 54.488 |
EV-Verkauf | 52.045 | 52.042 |
EV-Lieferung | 85.141 | 85.138 |
Freistücke | 4.087 | 4.773 |
PHOTON - Das Solarstrom-Magazin (Fachzeitschriften) 1/2017, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 7.497 | 0 |
Verkauf | 5.611 | 0 |
Abonnement | 5.373 | 0 |
EV-Verkauf | 238 | 0 |
EV-Lieferung | 3.186 | 0 |
Remittenden | 2.948 | 0 |
Freistücke | 1.886 | 0 |
davon ausgelegt | 1.594 | 0 |
Auslegestellen | 10 | 0 |
Druckauflage | 15.000 | 0 |
SZ golf spielen (Supplements) 1/2017, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | Im Berichtszeitraum nicht erschienen | 0 |
VdB MAGAZIN (Fachzeitschriften) 1/2016, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 6.381 | 14.198 |
Abonnement | 6.381 | 14.198 |
davon Mitglieder | 6.381 | 14.198 |
Freistücke | 7.892 | 75 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen