Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 41. Kalenderwoche 2019 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Quartalsauflagen
mb marketing berater BTE-Magazin für den Modehandel (Fachzeitschriften) 1/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 10.640 | 10.656 |
Freistücke | 10.416 | 10.432 |
Druckauflage | 10.716 | 10.732 |
mb marketing berater BTE-Magazin für den Modehandel (Fachzeitschriften) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 10.501 | 10.377 |
Freistücke | 10.278 | 10.154 |
davon ausgelegt | 173 | 90 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 16 | 6 |
Freistücke (dav. Ausland) | 10 | 0 |
Metropol News - Das Magazin aus der Metropolregion Nürnberg (Publikumszeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 0 | 3.542 |
Abonnement | 0 | 2 |
Sonst. Verkauf | 0 | 3.540 |
Freistücke | 10.000 | 6.458 |
davon ausgelegt | 9.984 | 6.458 |
Metropol News - Das Magazin aus der Metropolregion Nürnberg (Publikumszeitschriften) 1/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 0 | 3.542 |
Abonnement | 0 | 2 |
Lesezirkel | 0 | 3.540 |
Freistücke | 10.000 | 6.458 |
davon ausgelegt | 9.994 | 3.601 |
Auslegestellen | 3.690 | 3.601 |
Metropol News - Das Magazin aus der Metropolregion Nürnberg (Publikumszeitschriften) 3/2018, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 0 | 3.542 |
Abonnement | 0 | 2 |
Lesezirkel | 0 | 3.540 |
Freistücke | 10.000 | 6.458 |
davon ausgelegt | 9.994 | 6.458 |
Metropol News - Das Magazin aus der Metropolregion Nürnberg (Publikumszeitschriften) 4/2018, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 0 | 3.542 |
Abonnement | 0 | 2 |
Sonst. Verkauf | 0 | 3.540 |
Freistücke | 10.000 | 6.458 |
davon ausgelegt | 9.994 | 6.458 |
Psychologie heute (Publikumszeitschriften) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 65.862 | 59.199 |
Verkauf | 65.392 | 58.729 |
EV-Verkauf | 32.861 | 26.198 |
EV-Lieferung | 88.632 | 81.969 |
PTA MAGAZIN, DAS (Fachzeitschriften) 2/2019, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verkauf | 227 | 3.195 |
Abonnement | 141 | 3.109 |
davon Mitglieder | 0 | 2.968 |
Freistücke | 23.300 | 20.332 |
Rheinisch-Westfälischer Jäger (Publikumszeitschriften) 2/2019, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
davon Mitglieder | 63.501 | 0 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 250 | 0 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen