Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 4/2021 | davon ePaper 4/2021 | 3/2021 | davon ePaper 3/2021 | 2/2021 | davon ePaper 2/2021 | 1/2021 | davon ePaper 1/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Erstverkaufstermin | 30.01.2021 | 30.01.2021 | 23.01.2021 | 23.01.2021 | 16.01.2021 | 16.01.2021 | 09.01.2021 | 09.01.2021 |
Verbreitung | 291.757 | 2.397 | 299.422 | 2.803 | 345.271 | 2.618 | 263.941 | 2.428 |
Verkauf | 291.501 | 2.397 | 299.166 | 2.803 | 345.015 | 2.618 | 263.685 | 2.428 |
Abonnement | 22.342 | 2 | 22.353 | 2 | 22.351 | 2 | 22.241 | 2 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 254.849 | 145 | 262.232 | 150 | 308.406 | 155 | 226.969 | 145 |
EV-Lieferung | 422.690 | 145 | 426.058 | 150 | 467.992 | 155 | 394.627 | 145 |
Remittenden | 167.841 | 163.826 | 159.586 | 167.658 | ||||
Lesezirkel | 11.610 | 11.679 | 11.546 | 11.960 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 2.700 | 2.250 | 2.902 | 2.651 | 2.712 | 2.461 | 2.515 | 2.281 |
Freistücke | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 458.800 | 462.050 | 504.200 | 430.700 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 36.272 | 37.232 | 37.920 | 37.063 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 36.269 | 37.229 | 37.917 | 37.060 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 329 | 328 | 326 | 322 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 35.603 | 36.564 | 37.254 | 36.401 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 63.160 | 64.865 | 66.410 | 64.575 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 27.557 | 28.301 | 29.156 | 28.174 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |