Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 | 17/2022 | davon ePaper 17/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Erstverkaufstermin | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
Verbreitung | 252.951 | 4.531 | 251.613 | 4.507 | 270.890 | 4.346 | 244.404 | 4.405 |
Verkauf | 252.399 | 4.419 | 250.936 | 4.395 | 270.346 | 4.234 | 243.565 | 4.293 |
Abonnement | 23.166 | 21 | 23.361 | 46 | 23.357 | 33 | 23.219 | 21 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 211.884 | 304 | 210.378 | 331 | 229.942 | 304 | 203.231 | 304 |
EV-Lieferung | 348.625 | 304 | 346.035 | 331 | 365.264 | 304 | 347.827 | 304 |
Remittenden | 136.741 | 135.657 | 135.322 | 144.596 | ||||
Lesezirkel | 13.010 | 12.934 | 12.905 | 12.903 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 4.339 | 4.094 | 4.263 | 4.018 | 4.142 | 3.897 | 4.212 | 3.968 |
Freistücke | 552 | 112 | 677 | 112 | 544 | 112 | 839 | 112 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 386.500 | 384.350 | 403.550 | 386.000 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 34.348 | 33.487 | 33.463 | 33.269 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 34.340 | 33.479 | 33.455 | 33.261 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 296 | 295 | 300 | 300 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 33.757 | 32.897 | 32.868 | 32.672 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 61.220 | 59.660 | 59.825 | 59.253 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 27.463 | 26.763 | 26.957 | 26.581 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 84 | 84 | 84 | 86 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |