Titelanzeige
Aktuelle, Die (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1126
IVW-Nr.: 2220901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579048
ePaper Titel-Nr.: 11887
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, IsmaningGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 18/2023 | davon ePaper 18/2023 | 17/2023 | davon ePaper 17/2023 | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 | 15/2023 | davon ePaper 15/2023 | 14/2023 | davon ePaper 14/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Erstverkaufstermin | 06.05.2023 | 06.05.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 22.04.2023 | 22.04.2023 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 08.04.2023 | 08.04.2023 |
Verbreitung | 266.161 | 3.286 | 219.468 | 3.397 | 228.315 | 3.521 | 241.611 | 3.542 | 221.199 | 3.109 |
Verkauf | 265.879 | 3.166 | 219.186 | 3.277 | 228.033 | 3.401 | 241.329 | 3.422 | 220.919 | 2.990 |
Abonnement | 22.875 | 251 | 22.821 | 261 | 22.818 | 259 | 22.685 | 259 | 22.703 | 262 |
(davon Mitglieder) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||||
EV-Verkauf | 231.390 | 197 | 184.612 | 208 | 193.315 | 211 | 206.181 | 245 | 186.886 | 187 |
EV-Lieferung | 394.398 | 197 | 295.743 | 208 | 298.764 | 211 | 329.507 | 245 | 303.704 | 187 |
Remittenden | 163.008 | 111.131 | 105.449 | 123.326 | 116.818 | |||||
Lesezirkel | 8.664 | 8.735 | 8.759 | 8.587 | 8.581 | |||||
Bordexemplare | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sonst. Verkauf | 2.950 | 2.718 | 3.017 | 2.807 | 3.137 | 2.927 | 3.872 | 2.914 | 2.749 | 2.541 |
Freistücke | 282 | 120 | 282 | 120 | 282 | 120 | 282 | 120 | 280 | 119 |
(davon ausgelegt) | ||||||||||
Auslegestellen | ||||||||||
Druckauflage | 427.200 | 328.300 | 331.400 | 362.500 | 336.100 | |||||
Davon Ausland | ||||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 35.936 | 30.564 | 31.006 | 31.407 | 31.407 | |||||
Verkauf (dav. Ausland) | 35.934 | 30.562 | 31.004 | 31.405 | 31.405 | |||||
Abonnement (dav. Ausland) | 262 | 262 | 264 | 266 | 265 | |||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 35.407 | 30.035 | 30.475 | 30.874 | 30.877 | |||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 65.580 | 55.630 | 56.445 | 57.185 | 57.190 | |||||
Remittenden (dav. Ausland) | 30.173 | 25.595 | 25.970 | 26.311 | 26.313 | |||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 182 | 182 | 182 | 182 | 180 | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |