Vergleich der IVW-Besucherfrequenzstaffeln nach der Erhebung und Eingruppierung der gemeldeten Jahresbesucherzahlen deutscher Kinos für die Jahre 2017 bis 2020
2020** | 2019* | 2018* | 2017* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbesucherzahlen | Frequenz- staffel | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der leinwände in Prozent |
bis 10.000 | 1 | 1.193 | 30,5 | 535 | 12,9 | 606 | 14,6 | 570 | 14,0 |
über 10.000 | 2 | 1.551 | 39,7 | 1.196 | 29,0 | 1.327 | 32,7 | 1.113 | 27,2 |
über 20.000 | 3 | 706 | 18,1 | 931 | 22,8 | 926 | 22,8 | 896 | 22,0 |
über 30.000 | 4 | 253 | 6,5 | 602 | 14,9 | 566 | 13,9 | 605 | 14,9 |
über 40.000 | 5 | 102 | 2,6 | 338 | 8,2 | 280 | 6,9 | 323 | 8,00 |
über 50.000 | 6 | 50 | 1,3 | 181 | 4,4 | 147 | 3,6 | 202 | 5,0 |
über 60.000 | 7 | 24 | 0,6 | 102 | 2,5 | 81 | 2,0 | 107 | 2,7 |
über 70.000 | 8 | 9 | 0,2 | 82 | 2,0 | 48 | 1,2 | 80 | 2,0 |
über 80.000 | 9 | 3 | 0,1 | 42 | 1,0 | 25 | 0,6 | 44 | 1,2 |
über 90.000 | 10 | 6 | 0,2 | 26 | 0,6 | 13 | 0,3 | 30 | 0,7 |
über 100.000 | 11 | 3 | 0,1 | 11 | 0,3 | 12 | 0,3 | 21 | 0,5 |
über 110.000 | >12 | 7 | 0,2 | 47 | 1,2 | 42 | 1,0 | 74 | 1,8 |
Gesamt | 3.907 | 100 | 4.093 | 100 | 4.073 | 100 | 4.090 | 100 |
* inkl. Nachtrag
**Entstand, da kein Nachtrag erstellt wird