Vergleich der IVW-Besucherfrequenzstaffeln nach der Erhebung und Eingruppierung der gemeldeten Jahresbesucherzahlen deutscher Kinos für die Jahre 2016 bis 2019
2019* | 2018* | 2017* | 2016* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbesucherzahlen | Frequenz- staffel | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der leinwände in Prozent |
bis 10.000 | 1 | 535 | 12,9 | 605 | 14,6 | 570 | 14,0 | 540 | 13,2 |
über 10.000 | 2 | 1194 | 29,0 | 1327 | 32,7 | 1113 | 27,2 | 1146 | 28,0 |
über 20.000 | 3 | 931 | 22,8 | 926 | 22,8 | 896 | 22,0 | 928 | 22,7 |
über 30.000 | 4 | 600 | 14,9 | 566 | 13,9 | 605 | 14,9 | 591 | 14,4 |
über 40.000 | 5 | 338 | 8,2 | 280 | 6,9 | 323 | 8,00 | 333 | 8,1 |
über 50.000 | 6 | 181 | 4,4 | 147 | 3,6 | 202 | 5,0 | 201 | 4,9 |
über 60.000 | 7 | 102 | 2,5 | 81 | 2,0 | 107 | 2,7 | 109 | 2,7 |
über 70.000 | 8 | 82 | 2,0 | 48 | 1,2 | 80 | 2,0 | 81 | 2,0 |
über 80.000 | 9 | 42 | 1,0 | 25 | 0,6 | 44 | 1,2 | 42 | 1,0 |
über 90.000 | 10 | 26 | 0,6 | 13 | 0,3 | 30 | 0,7 | 33 | 0,8 |
über 100.000 | 11 | 11 | 0,3 | 12 | 0,3 | 21 | 0,5 | 19 | 0,5 |
über 110.000 | >12 | 47 | 1,2 | 42 | 1,0 | 74 | 1,8 | 67 | 1,7 |
Gesamt | 4.089 | 100 | 4.072 | 100 | 4.069 | 100 | 4.090 | 100 |
* inkl. Nachtrag