Vergleich der IVW-Besucherfrequenzstaffeln nach der Erhebung und Eingruppierung der gemeldeten Jahresbesucherzahlen deutscher Kinos für die Jahre 2015 bis 2018
2018* | 2017* | 2016* | 2015* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbesucherzahlen | Frequenz- staffel | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der leinwände in Prozent |
bis 10.000 | 1 | 605 | 14,6 | 570 | 14,0 | 540 | 13,2 | 479 | 11,9 |
über 10.000 | 2 | 1327 | 32,7 | 1.113 | 27,2 | 1.146 | 28,0 | 999 | 24,9 |
über 20.000 | 3 | 926 | 22,8 | 896 | 22,0 | 928 | 22,7 | 781 | 19,5 |
über 30.000 | 4 | 566 | 13,9 | 605 | 14,9 | 591 | 14,4 | 582 | 14,5 |
über 40.000 | 5 | 280 | 6,9 | 323 | 8,0 | 333 | 8,1 | 399 | 10,0 |
über 50.000 | 6 | 147 | 3,6 | 202 | 5,0 | 201 | 4,9 | 244 | 6,1 |
über 60.000 | 7 | 81 | 2,0 | 107 | 2,7 | 109 | 2,7 | 141 | 3,5 |
über 70.000 | 8 | 48 | 1,2 | 80 | 2,0 | 81 | 2,0 | 100 | 2,5 |
über 80.000 | 9 | 25 | 0,6 | 47 | 1,2 | 42 | 1,0 | 67 | 1,7 |
über 90.000 | 10 | 13 | 0,3 | 30 | 0,7 | 33 | 0,8 | 48 | 1,2 |
über 100.000 | 11 | 12 | 0,3 | 21 | 0,5 | 19 | 0,5 | 34 | 0,8 |
über 110.000 | >12 | 42 | 1,0 | 74 | 1,8 | 67 | 1,7 | 136 | 3,4 |
Gesamt | 4.072 | 100 | 4.069 | 100 | 4.090 | 100 | 4.010 | 100 |
* inkl. Nachtrag