Titelanzeige
Auf einen Blick (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1137
IVW-Nr.: 2220411012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 581449
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 16/2023 | 15/2023 | 14/2023 | 13/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 16 | 15 | 14 |
Erstverkaufstermin | 20.04.2023 | 13.04.2023 | 05.04.2023 | 30.03.2023 |
Verbreitung | 510.840 | 510.020 | 505.809 | 508.558 |
Verkauf | 509.873 | 509.064 | 504.866 | 507.655 |
Abonnement | 163.312 | 163.606 | 163.845 | 164.124 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 345.755 | 344.653 | 340.218 | 342.744 |
EV-Lieferung | 473.028 | 467.236 | 467.790 | 473.308 |
Remittenden | 127.273 | 122.583 | 127.572 | 130.564 |
Lesezirkel | 735 | 734 | 730 | 734 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 71 | 71 | 73 | 53 |
Freistücke | 967 | 956 | 943 | 903 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 641.400 | 636.460 | 637.140 | 643.990 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.780 | 2.769 | 2.758 | 2.781 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.780 | 2.769 | 2.758 | 2.780 |
Abonnement (dav. Ausland) | 179 | 179 | 179 | 177 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.600 | 2.589 | 2.578 | 2.602 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.915 | 5.890 | 5.865 | 5.920 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.315 | 3.301 | 3.287 | 3.318 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |