Titelanzeige
Auf einen Blick (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1137
IVW-Nr.: 2220411012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 581449
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 20/2022 | 19/2022 | 18/2022 | 17/2022 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 21 | 20 | 19 | 18 |
Erstverkaufstermin | 19.05.2022 | 12.05.2022 | 05.05.2022 | 28.04.2022 |
Verbreitung | 547.052 | 550.700 | 551.428 | 555.006 |
Verkauf | 545.802 | 549.475 | 550.047 | 553.793 |
Abonnement | 175.446 | 175.662 | 175.891 | 176.175 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 369.458 | 372.920 | 373.262 | 376.746 |
EV-Lieferung | 508.745 | 510.705 | 511.648 | 513.803 |
Remittenden | 139.287 | 137.785 | 138.386 | 137.057 |
Lesezirkel | 818 | 815 | 816 | 832 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 80 | 78 | 78 | 40 |
Freistücke | 1.250 | 1.225 | 1.381 | 1.213 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 690.850 | 691.890 | 693.630 | 696.690 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.287 | 3.211 | 3.289 | 3.280 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.278 | 3.204 | 3.284 | 3.276 |
Abonnement (dav. Ausland) | 185 | 186 | 187 | 186 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.092 | 3.017 | 3.096 | 3.089 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.795 | 6.630 | 6.805 | 6.790 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.703 | 3.613 | 3.709 | 3.701 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 9 | 7 | 5 | 4 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |