Titelanzeige
Auf einen Blick (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1137
IVW-Nr.: 2220411012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 581449
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2021 | 3/2021 | 2/2021 | 1/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 4 | 3 | 2 |
Erstverkaufstermin | 28.01.2021 | 21.01.2021 | 14.01.2021 | 07.01.2021 |
Verbreitung | 611.814 | 611.520 | 614.997 | 627.157 |
Verkauf | 610.553 | 610.201 | 613.681 | 625.863 |
Abonnement | 190.087 | 190.147 | 190.139 | 190.063 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 419.502 | 419.100 | 422.578 | 434.837 |
EV-Lieferung | 570.400 | 571.764 | 573.206 | 576.238 |
Remittenden | 150.898 | 152.664 | 150.628 | 141.401 |
Lesezirkel | 860 | 850 | 865 | 866 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 104 | 104 | 99 | 97 |
Freistücke | 1.261 | 1.319 | 1.316 | 1.294 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 765.855 | 767.860 | 768.960 | 771.955 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.224 | 3.215 | 3.206 | 3.204 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.222 | 3.213 | 3.202 | 3.198 |
Abonnement (dav. Ausland) | 209 | 202 | 200 | 201 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.012 | 3.010 | 3.001 | 2.996 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.475 | 6.470 | 6.450 | 6.440 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.463 | 3.460 | 3.449 | 3.444 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 4 | 6 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |