Titelanzeige
Bunte (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1152
IVW-Nr.: 2220101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 553342
ePaper Titel-Nr.: 10714
Pocketformat Titel-Nr.:10174
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
12.04.2017Bunte 07.04.2014Bunte (klassisches und Pocketformat) BunteGesamt | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 | 15/2023 | davon ePaper 15/2023 | 14/2023 | davon ePaper 14/2023 | 13/2023 | davon ePaper 13/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023 |
Verbreitung | 317.275 | 25.061 | 321.153 | 24.791 | 327.750 | 22.333 | 319.471 | 23.037 |
Verkauf | 314.255 | 24.994 | 318.231 | 24.723 | 324.876 | 22.264 | 316.637 | 22.969 |
Abonnement | 102.729 | 23.624 | 102.271 | 22.963 | 101.914 | 21.969 | 102.268 | 22.175 |
(davon Mitglieder) | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.099 |
(davon Mehrf.-25%) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
EV-Verkauf | 133.819 | 62 | 138.946 | 86 | 146.840 | 95 | 137.130 | 84 |
EV-Lieferung | 243.418 | 62 | 245.807 | 86 | 246.533 | 95 | 243.303 | 84 |
Remittenden | 109.599 | 106.861 | 99.693 | 106.173 | ||||
Lesezirkel | 73.713 | 72.832 | 73.572 | 74.058 | ||||
Bordexemplare | 2.477 | 862 | 2.627 | 1.152 | 1.475 | 1.844 | 344 | |
Sonst. Verkauf | 1.517 | 446 | 1.555 | 522 | 1.075 | 200 | 1.337 | 366 |
Freistücke | 3.020 | 67 | 2.922 | 68 | 2.874 | 69 | 2.834 | 68 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 405.913 | 408.162 | 409.295 | 406.793 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 35.323 | 35.922 | 36.105 | 36.111 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 35.039 | 35.640 | 35.823 | 35.829 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 2.998 | 2.998 | 2.994 | 3.007 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 26.566 | 27.163 | 27.280 | 27.286 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 48.880 | 49.978 | 50.194 | 49.675 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 22.314 | 22.815 | 22.914 | 22.389 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.977 | 4.981 | 5.051 | 5.042 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 498 | 498 | 498 | 494 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 284 | 282 | 282 | 282 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |