Titelanzeige
Bunte (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1152
IVW-Nr.: 2220101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 553342
ePaper Titel-Nr.: 10714
Pocketformat Titel-Nr.:10174
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
12.04.2017Bunte 07.04.2014Bunte (klassisches und Pocketformat) BunteGesamt | 4/2021 | davon ePaper 4/2021 | 3/2021 | davon ePaper 3/2021 | 2/2021 | davon ePaper 2/2021 | 1/2021 | davon ePaper 1/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Erstverkaufstermin | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 14.01.2021 | 14.01.2021 | 07.01.2021 | 07.01.2021 |
Verbreitung | 337.572 | 2.228 | 335.133 | 1.794 | 333.432 | 1.800 | 330.617 | 1.750 |
Verkauf | 334.282 | 2.228 | 331.824 | 1.794 | 329.919 | 1.800 | 326.950 | 1.750 |
Abonnement | 85.869 | 1.493 | 85.688 | 1.411 | 84.941 | 1.443 | 84.240 | 1.415 |
(davon Mitglieder) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(davon Mehrf.-25%) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
EV-Verkauf | 185.777 | 519 | 183.637 | 226 | 177.757 | 195 | 178.628 | 182 |
EV-Lieferung | 294.936 | 519 | 291.838 | 226 | 292.358 | 195 | 291.822 | 182 |
Remittenden | 109.159 | 108.201 | 114.601 | 113.194 | ||||
Lesezirkel | 61.484 | 61.407 | 66.122 | 62.977 | ||||
Bordexemplare | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Sonst. Verkauf | 1.132 | 216 | 1.072 | 157 | 1.079 | 162 | 1.085 | 153 |
Freistücke | 3.290 | 3.309 | 3.513 | 3.667 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 449.887 | 446.606 | 452.988 | 447.617 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 39.592 | 39.270 | 39.722 | 39.817 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 39.300 | 38.979 | 39.432 | 39.525 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 3.519 | 3.587 | 3.592 | 3.567 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 30.826 | 30.968 | 31.325 | 32.132 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 56.395 | 56.655 | 57.309 | 58.785 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 25.569 | 25.687 | 25.984 | 26.653 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.737 | 4.207 | 4.297 | 3.607 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 218 | 217 | 218 | 219 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 292 | 291 | 290 | 292 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |