Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 21/2022 | davon ePaper 21/2022 | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Erstverkaufstermin | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 |
Verbreitung | 43.416 | 81 | 44.285 | 32 | 167.413 | 31 | 46.377 | 37 |
Verkauf | 43.282 | 41 | 44.193 | 30 | 167.319 | 29 | 46.287 | 34 |
Abonnement | 6.226 | 23 | 6.241 | 21 | 6.256 | 22 | 6.276 | 22 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 32.110 | 4 | 33.031 | 4 | 156.103 | 3 | 35.064 | 8 |
EV-Lieferung | 63.236 | 4 | 63.670 | 4 | 210.406 | 3 | 63.733 | 8 |
Remittenden | 31.126 | 30.639 | 54.303 | 28.669 | ||||
Lesezirkel | 4.829 | 4.813 | 4.854 | 4.840 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 117 | 14 | 108 | 5 | 106 | 4 | 107 | 4 |
Freistücke | 134 | 40 | 92 | 2 | 94 | 2 | 90 | 3 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 75.480 | 75.760 | 222.850 | 75.920 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.892 | 2.835 | 9.831 | 2.861 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.885 | 2.829 | 9.825 | 2.854 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 164 | 165 | 165 | 164 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.499 | 2.442 | 9.438 | 2.468 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.800 | 5.740 | 12.700 | 5.730 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.301 | 3.298 | 3.262 | 3.262 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 196 | 196 | 196 | 196 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |