Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 | 15/2023 | davon ePaper 15/2023 | 14/2023 | davon ePaper 14/2023 | 13/2023 | davon ePaper 13/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 19.04.2023 | 19.04.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
Verbreitung | 41.896 | 93 | 117.167 | 75 | 43.523 | 65 | 102.777 | 1.305 |
Verkauf | 41.753 | 51 | 117.030 | 42 | 43.399 | 41 | 101.763 | 390 |
Abonnement | 5.582 | 21 | 5.590 | 22 | 5.612 | 22 | 5.635 | 21 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 31.742 | 4 | 107.042 | 5 | 33.356 | 4 | 91.339 | 21 |
EV-Lieferung | 60.015 | 4 | 140.950 | 5 | 59.754 | 4 | 126.191 | 21 |
Remittenden | 28.273 | 33.908 | 26.398 | 34.852 | ||||
Lesezirkel | 4.339 | 4.318 | 4.349 | 4.372 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 90 | 26 | 80 | 15 | 82 | 15 | 417 | 348 |
Freistücke | 143 | 42 | 137 | 33 | 124 | 24 | 1.014 | 915 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 70.880 | 151.980 | 70.640 | 137.220 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.669 | 8.513 | 2.640 | 6.870 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.662 | 8.506 | 2.633 | 6.864 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 157 | 159 | 159 | 160 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.310 | 8.153 | 2.280 | 6.510 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.245 | 11.030 | 5.175 | 9.495 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 2.935 | 2.877 | 2.895 | 2.985 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 188 | 188 | 188 | 187 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |