Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2021 | davon ePaper 4/2021 | 3/2021 | davon ePaper 3/2021 | 2/2021 | davon ePaper 2/2021 | 1/2021 | davon ePaper 1/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Erstverkaufstermin | 27.01.2021 | 27.01.2021 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 13.01.2021 | 13.01.2021 | 06.01.2021 | 06.01.2021 |
Verbreitung | 150.645 | 36 | 51.074 | 36 | 52.359 | 36 | 218.236 | 36 |
Verkauf | 150.544 | 36 | 50.975 | 36 | 52.246 | 36 | 218.121 | 36 |
Abonnement | 6.957 | 18 | 6.959 | 19 | 6.947 | 20 | 6.933 | 19 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 139.254 | 11 | 39.661 | 11 | 40.820 | 8 | 206.969 | 7 |
EV-Lieferung | 187.678 | 11 | 75.630 | 11 | 75.756 | 8 | 257.175 | 7 |
Remittenden | 48.424 | 35.969 | 34.936 | 50.206 | ||||
Lesezirkel | 4.196 | 4.220 | 4.345 | 4.080 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 137 | 7 | 135 | 6 | 134 | 8 | 139 | 10 |
Freistücke | 101 | 99 | 113 | 115 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 200.090 | 87.920 | 88.180 | 269.842 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.479 | 3.404 | 3.304 | 9.654 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 9.473 | 3.398 | 3.298 | 9.649 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 192 | 192 | 192 | 196 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 9.030 | 2.955 | 2.856 | 9.202 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 12.365 | 6.565 | 6.565 | 12.257 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.335 | 3.610 | 3.709 | 3.055 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 222 | 222 | 222 | 223 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |