Titelanzeige
DER SPIEGEL (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 122
IVW-Nr.: 2310101000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528956
ePaper Titel-Nr.: 10163
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
01.10.2010DER SPIEGEL Spiegel, DerGesamt | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 | 15/2023 | davon ePaper 15/2023 | 14/2023 | davon ePaper 14/2023 | 13/2023 | davon ePaper 13/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 22.04.2023 | 22.04.2023 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 08.04.2023 | 08.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
Verbreitung | 700.499 | 290.712 | 707.437 | 290.956 | 699.087 | 287.839 | 719.876 | 291.075 |
Verkauf | 694.421 | 290.712 | 700.700 | 290.956 | 692.369 | 287.839 | 714.093 | 291.075 |
Abonnement | 443.879 | 200.309 | 443.409 | 200.025 | 443.531 | 199.766 | 447.779 | 199.241 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
EV-Verkauf | 106.841 | 214 | 113.338 | 214 | 107.962 | 120.717 | 53 | |
EV-Lieferung | 215.685 | 214 | 213.789 | 214 | 216.472 | 215.218 | 53 | |
Remittenden | 108.844 | 100.451 | 108.510 | 94.501 | ||||
Lesezirkel | 39.176 | 38.791 | 38.211 | 38.812 | ||||
Bordexemplare | 7.630 | 3.955 | 7.803 | 4.128 | 5.389 | 1.764 | 9.608 | 5.978 |
Sonst. Verkauf | 96.895 | 86.234 | 97.359 | 86.589 | 97.276 | 86.309 | 97.177 | 85.803 |
Freistücke | 6.078 | 6.737 | 6.718 | 5.783 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 525.026 | 523.338 | 525.661 | 526.075 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 62.658 | 62.637 | 62.611 | 63.560 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 62.498 | 62.475 | 62.445 | 63.409 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 38.542 | 38.537 | 38.553 | 38.654 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 16.370 | 16.358 | 16.864 | 16.912 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 40.870 | 40.850 | 42.138 | 42.254 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 24.500 | 24.492 | 25.274 | 25.342 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 253 | 253 | 257 | 257 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 877 | 884 | 329 | 1.126 | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6.456 | 6.443 | 6.442 | 6.460 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 160 | 162 | 166 | 151 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |