Titelanzeige
Freundin (klassisches und Pocketformat) (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 14
IVW-Nr.: 2220911022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 558916
ePaper Titel-Nr.: 10717
Pocketformat Titel-Nr.:11141
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 10 | 10 |
Erstverkaufstermin | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
Verbreitung | 203.399 | 26.913 |
Verkauf | 201.800 | 26.893 |
Abonnement | 90.644 | 26.450 |
(davon Mitglieder) | 2.085 | 2.085 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 64.353 | 110 |
EV-Lieferung | 152.981 | 110 |
Remittenden | 88.628 | |
Lesezirkel | 45.756 | |
Bordexemplare | 458 | 208 |
Sonst. Verkauf | 589 | 125 |
Freistücke | 1.599 | 20 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 267.911 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9.778 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 9.503 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.258 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.614 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 13.354 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.740 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.576 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 55 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 275 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |