Titelanzeige
Freundin (klassisches und Pocketformat) (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 14
IVW-Nr.: 2220911022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 558916
ePaper Titel-Nr.: 10717
Pocketformat Titel-Nr.:11141
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 26/2022 | davon ePaper 26/2022 | 24/2022 | davon ePaper 24/2022 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | |
Ausgabe | 15 | 15 | 14 | 14 | +7,14% |
Erstverkaufstermin | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | |
Verbreitung | 200.835 | 12.092 | 217.143 | 12.306 | -7,51% |
Verkauf | 199.403 | 12.071 | 215.559 | 12.284 | -7,49% |
Abonnement | 93.743 | 11.877 | 95.857 | 11.896 | -2,21% |
(davon Mitglieder) | 2.084 | 2.084 | 2.085 | 2.085 | -0,05% |
(davon Mehrf.-25%) | 6 | 6 | 0,00% | ||
EV-Verkauf | 54.316 | 50 | 68.983 | 101 | -21,26% |
EV-Lieferung | 161.053 | 50 | 200.754 | 101 | -19,78% |
Remittenden | 106.737 | 131.771 | -19,00% | ||
Lesezirkel | 50.512 | 49.737 | +1,56% | ||
Bordexemplare | 230 | 65 | 378 | 213 | -39,15% |
Sonst. Verkauf | 602 | 79 | 604 | 74 | -0,33% |
Freistücke | 1.432 | 21 | 1.584 | 22 | -9,60% |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 299.024 | 339.812 | -12,00% | ||
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 11.174 | 11.956 | -6,54% | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 11.095 | 11.877 | -6,58% | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 1.410 | 1.414 | -0,28% | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.946 | 7.815 | -11,12% | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.328 | 18.491 | -11,70% | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 9.382 | 10.676 | -12,12% | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.680 | 2.590 | +3,47% | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 59 | 58 | +1,72% | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 79 | 79 | 0,00% | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |