Titelanzeige
Frau im Spiegel (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 16
IVW-Nr.: 2220901062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 536402
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Änderungen der Titelbezeichnung
01.02.2007Frau im Spiegel 18.10.2006Frau im Spiegel / Look Frau im SpiegelVerlagswechsel
04.03.2010FUNKE Entertain GmbH, Ismaning29.05.2008WZV Westdeutsche Zeitschriften-Verlag GmbH, DüsseldorfVerlag Ehrlich & Sohn GmbH & Co., HamburgGesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 |
Erstverkaufstermin | 25.10.2023 | 18.10.2023 | 11.10.2023 | 04.10.2023 |
Verbreitung | 151.869 | 153.257 | 152.331 | 155.248 |
Verkauf | 151.673 | 153.062 | 152.136 | 155.053 |
Abonnement | 26.043 | 26.236 | 26.500 | 26.746 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 89.961 | 91.515 | 90.047 | 92.634 |
EV-Lieferung | 152.183 | 152.674 | 154.319 | 153.999 |
Remittenden | 62.222 | 61.159 | 64.272 | 61.365 |
Lesezirkel | 35.043 | 35.131 | 35.386 | 35.501 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 626 | 180 | 203 | 172 |
Freistücke | 196 | 195 | 195 | 195 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 215.350 | 215.750 | 217.600 | 217.700 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 16.418 | 16.551 | 16.606 | 16.605 |
Verkauf (dav. Ausland) | 16.387 | 16.520 | 16.575 | 16.574 |
Abonnement (dav. Ausland) | 302 | 300 | 299 | 292 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 12.071 | 12.211 | 12.231 | 12.234 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 24.152 | 24.432 | 24.472 | 24.477 |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.081 | 12.221 | 12.241 | 12.243 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 3.876 | 3.895 | 3.907 | 3.910 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 138 | 114 | 138 | 138 |
Freistücke (dav. Ausland) | 31 | 31 | 31 | 31 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |