Titelanzeige
Frau mit Herz (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 191
IVW-Nr.: 2220901072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562270
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 | 39/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
Erstverkaufstermin | 28.10.2023 | 21.10.2023 | 14.10.2023 | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
Verbreitung | 26.077 | 27.096 | 28.358 | 27.849 | 28.239 |
Verkauf | 25.444 | 26.440 | 27.737 | 27.229 | 27.604 |
Abonnement | 9.693 | 9.670 | 9.687 | 9.769 | 9.895 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 15.531 | 16.551 | 17.829 | 17.242 | 17.493 |
EV-Lieferung | 45.239 | 45.271 | 44.715 | 46.607 | 47.186 |
Remittenden | 29.708 | 28.720 | 26.886 | 29.365 | 29.693 |
Lesezirkel | 212 | 211 | 214 | 211 | 212 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
Freistücke | 633 | 656 | 621 | 620 | 635 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 56.008 | 56.188 | 55.463 | 57.452 | 58.239 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.829 | 2.811 | 2.868 | 2.905 | 2.825 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.827 | 2.809 | 2.866 | 2.903 | 2.823 |
Abonnement (dav. Ausland) | 185 | 186 | 187 | 187 | 189 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.559 | 2.539 | 2.595 | 2.633 | 2.551 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.849 | 6.795 | 6.945 | 7.045 | 7.129 |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.290 | 4.256 | 4.350 | 4.412 | 4.578 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |