Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Montag (Mo)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2097
IVW-Nr.: 2290201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515631
ePaper Titel-Nr.: 6369
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 11/2021 | davon ePaper 11/2021 | 10/2021 | davon ePaper 10/2021 | 9/2021 | davon ePaper 9/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Erstverkaufstermin | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
Verbreitung | 103.914 | 21.235 | 102.642 | 21.055 | 103.533 | 20.611 |
Verkauf | 102.506 | 21.235 | 101.221 | 21.055 | 102.099 | 20.611 |
Abonnement | 43.685 | 3.559 | 43.601 | 3.509 | 43.335 | 3.285 |
(davon Mitglieder) | ||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||
EV-Verkauf | 38.021 | 273 | 36.777 | 167 | 37.819 | |
EV-Lieferung | 100.833 | 273 | 101.654 | 167 | 101.540 | |
Remittenden | 62.812 | 64.877 | 63.721 | |||
Lesezirkel | 20 | 20 | 20 | |||
Bordexemplare | 56 | 56 | 56 | |||
Sonst. Verkauf | 20.724 | 17.403 | 20.767 | 17.379 | 20.869 | 17.326 |
Freistücke | 1.408 | 1.421 | 1.434 | |||
(davon ausgelegt) | ||||||
Auslegestellen | ||||||
Druckauflage | 156.800 | 157.700 | 157.900 | |||
Davon Ausland | ||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.207 | 3.237 | 3.094 | |||
Verkauf (dav. Ausland) | 3.165 | 3.195 | 3.051 | |||
Abonnement (dav. Ausland) | 908 | 899 | 857 | |||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.943 | 1.992 | 1.921 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.334 | 5.354 | 5.325 | |||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.391 | 3.362 | 3.404 | |||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 314 | 304 | 273 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 42 | 42 | 43 | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |