Titelanzeige
Fernsehwoche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 21
IVW-Nr.: 2220401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541403
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2021 | 3/2021 | 2/2021 | 1/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 5 | 4 | 3 | 2 |
Erstverkaufstermin | 29.01.2021 | 22.01.2021 | 15.01.2021 | 08.01.2021 |
Verbreitung | 258.701 | 256.191 | 256.811 | 258.399 |
Verkauf | 258.257 | 255.749 | 256.368 | 257.956 |
Abonnement | 115.080 | 115.231 | 115.258 | 115.271 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 140.103 | 137.455 | 138.039 | 139.617 |
EV-Lieferung | 205.642 | 204.470 | 205.432 | 206.134 |
Remittenden | 65.539 | 67.015 | 67.393 | 66.517 |
Lesezirkel | 599 | 589 | 598 | 593 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2.475 | 2.474 | 2.473 | 2.475 |
Freistücke | 444 | 442 | 443 | 443 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 327.320 | 325.155 | 327.580 | 326.930 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.604 | 3.603 | 3.582 | 3.488 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.596 | 3.596 | 3.575 | 3.480 |
Abonnement (dav. Ausland) | 146 | 146 | 144 | 142 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.050 | 1.050 | 1.031 | 938 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.150 | 2.150 | 2.110 | 1.920 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.100 | 1.100 | 1.079 | 982 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | 7 | 7 | 8 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |