Titelanzeige
Fernsehwoche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 21
IVW-Nr.: 2220401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541403
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 8 | 7 | 6 | 5 |
Erstverkaufstermin | 17.02.2023 | 10.02.2023 | 03.02.2023 | 27.01.2023 |
Verbreitung | 221.615 | 222.868 | 223.007 | 223.926 |
Verkauf | 221.247 | 222.509 | 222.654 | 223.574 |
Abonnement | 100.881 | 100.965 | 101.112 | 101.286 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 117.341 | 118.523 | 118.515 | 119.264 |
EV-Lieferung | 165.207 | 165.816 | 166.621 | 167.175 |
Remittenden | 47.866 | 47.293 | 48.106 | 47.911 |
Lesezirkel | 468 | 466 | 469 | 467 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2.557 | 2.555 | 2.558 | 2.557 |
Freistücke | 368 | 359 | 353 | 352 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 272.530 | 274.620 | 274.090 | 276.480 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.427 | 3.430 | 3.405 | 3.376 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.422 | 3.425 | 3.400 | 3.371 |
Abonnement (dav. Ausland) | 119 | 118 | 119 | 121 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 803 | 807 | 781 | 750 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.810 | 1.820 | 1.760 | 1.690 |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.007 | 1.013 | 979 | 940 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 5 | 5 | 5 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |