Titelanzeige
Fernsehwoche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 21
IVW-Nr.: 2220401032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 541403
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
19.02.2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 |
Erstverkaufstermin | 27.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 |
Verbreitung | 209.187 | 210.624 | 209.179 | 210.641 |
Verkauf | 208.818 | 210.258 | 208.813 | 210.287 |
Abonnement | 95.804 | 95.976 | 96.003 | 96.166 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 110.348 | 111.595 | 110.120 | 111.452 |
EV-Lieferung | 155.603 | 157.589 | 156.543 | 156.964 |
Remittenden | 45.255 | 45.994 | 46.423 | 45.512 |
Lesezirkel | 441 | 440 | 441 | 439 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2.225 | 2.247 | 2.249 | 2.230 |
Freistücke | 369 | 366 | 366 | 354 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 256.865 | 259.160 | 258.925 | 259.560 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.068 | 3.059 | 3.041 | 3.079 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.063 | 3.054 | 3.036 | 3.074 |
Abonnement (dav. Ausland) | 113 | 113 | 113 | 115 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 750 | 741 | 723 | 759 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.670 | 1.650 | 1.610 | 1.690 |
Remittenden (dav. Ausland) | 920 | 909 | 887 | 931 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 5 | 5 | 5 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |