Titelanzeige
Focus (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2952
IVW-Nr.: 2310101010
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 568406
ePaper Titel-Nr.: 10173
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 16/2023 | davon ePaper 16/2023 | 15/2023 | davon ePaper 15/2023 | 14/2023 | davon ePaper 14/2023 | 13/2023 | davon ePaper 13/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Erstverkaufstermin | 22.04.2023 | 22.04.2023 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | 08.04.2023 | 08.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
Verbreitung | 240.955 | 91.973 | 243.076 | 90.060 | 236.409 | 87.713 | 240.985 | 87.792 |
Verkauf | 237.673 | 90.228 | 239.877 | 88.317 | 233.191 | 85.969 | 237.087 | 86.049 |
Abonnement | 179.086 | 86.357 | 177.039 | 84.362 | 176.437 | 82.925 | 177.300 | 82.971 |
(davon Mitglieder) | 33.348 | 31.373 | 33.350 | 31.371 | 33.351 | 31.370 | 33.323 | 31.337 |
(davon Mehrf.-25%) | 19 | 19 | 19 | 21 | ||||
EV-Verkauf | 24.979 | 73 | 29.374 | 89 | 24.397 | 37 | 26.408 | 58 |
EV-Lieferung | 87.789 | 73 | 90.823 | 89 | 92.630 | 37 | 94.654 | 58 |
Remittenden | 62.810 | 61.449 | 68.233 | 68.246 | ||||
Lesezirkel | 28.424 | 28.275 | 28.212 | 29.237 | ||||
Bordexemplare | 973 | 748 | 1.012 | 787 | 225 | 225 | ||
Sonst. Verkauf | 4.211 | 3.050 | 4.177 | 3.079 | 3.920 | 3.007 | 3.917 | 3.020 |
Freistücke | 3.282 | 1.745 | 3.199 | 1.743 | 3.218 | 1.744 | 3.898 | 1.743 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 215.029 | 217.506 | 220.030 | 224.440 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.950 | 1.960 | 2.004 | 2.065 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 1.918 | 1.928 | 1.972 | 2.033 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 387 | 390 | 391 | 391 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.315 | 1.320 | 1.365 | 1.425 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.740 | 4.755 | 4.920 | 5.135 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 3.425 | 3.435 | 3.555 | 3.710 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 94 | 96 | 96 | 96 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 122 | 122 | 120 | 121 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |