Titelanzeige
Gala (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3186
IVW-Nr.: 2220901222
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 543346
ePaper Titel-Nr.: 10355
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
28.09.2017Gruner + Jahr GmbH, HamburgNVG Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HamburgGesamt | 10/2021 | davon ePaper 10/2021 | 9/2021 | davon ePaper 9/2021 | 8/2021 | davon ePaper 8/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Erstverkaufstermin | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 25.02.2021 | 25.02.2021 |
Verbreitung | 163.281 | 14.550 | 161.273 | 13.974 | 150.319 | 14.304 |
Verkauf | 159.602 | 14.550 | 157.591 | 13.974 | 146.636 | 14.304 |
Abonnement | 43.149 | 3.629 | 42.861 | 3.600 | 42.823 | 3.607 |
(davon Mitglieder) | ||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||
EV-Verkauf | 52.808 | 337 | 51.930 | 161 | 49.866 | 269 |
EV-Lieferung | 109.801 | 337 | 114.139 | 161 | 112.786 | 269 |
Remittenden | 56.993 | 62.209 | 62.920 | |||
Lesezirkel | 51.691 | 51.148 | 42.139 | |||
Bordexemplare | 373 | 297 | 76 | 234 | 158 | |
Sonst. Verkauf | 11.581 | 10.287 | 11.576 | 10.213 | 11.574 | 10.270 |
Freistücke | 3.679 | 3.682 | 3.683 | |||
(davon ausgelegt) | ||||||
Auslegestellen | ||||||
Druckauflage | 208.700 | 212.400 | 201.800 | |||
Davon Ausland | ||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 21.040 | 20.883 | 20.952 | |||
Verkauf (dav. Ausland) | 20.854 | 20.697 | 20.767 | |||
Abonnement (dav. Ausland) | 1.764 | 1.759 | 1.778 | |||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.652 | 13.613 | 13.639 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 30.055 | 30.020 | 30.056 | |||
Remittenden (dav. Ausland) | 16.403 | 16.407 | 16.417 | |||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5.223 | 5.143 | 5.143 | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 42 | 30 | 37 | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 173 | 152 | 170 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 186 | 186 | 185 | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |