Titelanzeige
Hörzu (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 39
IVW-Nr.: 2220401082
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501402
ePaper Titel-Nr.: 12726
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
17.08.2005Hörzu HoerzuVerlagswechsel
02.07.2014Funke TV Guide GmbH, HamburgAxel Springer Deutschland GmbH, BerlinGesamt | 35/2024 | davon ePaper 35/2024 | 34/2024 | davon ePaper 34/2024 | 33/2024 | davon ePaper 33/2024 | 32/2024 | davon ePaper 32/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 |
Erstverkaufstermin | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
Verbreitung | 656.826 | 24.104 | 660.276 | 24.151 | 661.571 | 24.153 | 664.027 | 24.042 |
Verkauf | 656.136 | 23.997 | 659.583 | 24.047 | 660.884 | 24.051 | 663.335 | 23.938 |
Abonnement | 412.825 | 15.366 | 413.755 | 15.365 | 414.591 | 15.362 | 416.167 | 15.345 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||||||||
EV-Verkauf | 225.546 | 770 | 228.030 | 793 | 228.483 | 799 | 229.387 | 741 |
EV-Lieferung | 316.896 | 770 | 319.458 | 793 | 319.905 | 799 | 322.384 | 741 |
Remittenden | 91.350 | 91.428 | 91.422 | 92.997 | ||||
Lesezirkel | 8.482 | 8.473 | 8.476 | 8.482 | ||||
Bordexemplare | 8 | 8 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Sonst. Verkauf | 9.275 | 7.853 | 9.309 | 7.873 | 9.315 | 7.871 | 9.299 | 7.852 |
Freistücke | 690 | 107 | 693 | 104 | 687 | 102 | 692 | 104 |
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 730.100 | 733.550 | 734.750 | 738.950 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.663 | 5.597 | 5.567 | 5.562 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 5.662 | 5.596 | 5.566 | 5.561 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 933 | 934 | 934 | 939 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.724 | 4.657 | 4.627 | 4.617 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.770 | 8.645 | 8.590 | 8.570 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 4.046 | 3.988 | 3.963 | 3.953 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |