Titelanzeige
Neue Woche (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4557
IVW-Nr.: 2220901232
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 543883
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
20.06.2022BurdaVerlag Publishing GmbH, OffenburgMedien Innovation GmbH, OffenburgGesamt | 34/2023 | 33/2023 | 32/2023 | 31/2023 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 35 | 34 | 33 | 32 |
Erstverkaufstermin | 25.08.2023 | 18.08.2023 | 11.08.2023 | 04.08.2023 |
Verbreitung | 121.346 | 121.722 | 119.880 | 114.701 |
Verkauf | 121.100 | 121.483 | 119.645 | 114.470 |
Abonnement | 3.645 | 3.661 | 3.675 | 3.688 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 116.706 | 117.081 | 115.227 | 110.050 |
EV-Lieferung | 188.349 | 188.549 | 188.672 | 189.498 |
Remittenden | 71.643 | 71.468 | 73.445 | 79.448 |
Lesezirkel | 725 | 717 | 719 | 711 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 24 | 24 | 24 | 21 |
Freistücke | 246 | 239 | 235 | 231 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 193.800 | 194.000 | 194.100 | 194.800 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 12.155 | 12.251 | 12.220 | 12.309 |
Verkauf (dav. Ausland) | 12.154 | 12.250 | 12.219 | 12.308 |
Abonnement (dav. Ausland) | 195 | 196 | 195 | 194 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.941 | 12.036 | 12.006 | 12.096 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 23.911 | 24.100 | 24.040 | 24.221 |
Remittenden (dav. Ausland) | 11.970 | 12.064 | 12.034 | 12.125 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | 1 | 1 | 1 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |