Titelanzeige
Woche der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4922
IVW-Nr.: 2220901252
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 577364
ePaper Titel-Nr.: 12182
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 20/2022 | davon ePaper 20/2022 | 19/2022 | davon ePaper 19/2022 | 18/2022 | davon ePaper 18/2022 | 17/2022 | davon ePaper 17/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Erstverkaufstermin | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 |
Verbreitung | 78.290 | 18 | 76.609 | 11 | 77.348 | 8 | 79.989 | 12 |
Verkauf | 78.186 | 18 | 76.482 | 11 | 77.224 | 8 | 79.868 | 12 |
Abonnement | 1.947 | 13 | 1.920 | 7 | 1.930 | 8 | 1.935 | 10 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 76.216 | 3 | 74.541 | 4 | 75.273 | 77.912 | 2 | |
EV-Lieferung | 149.340 | 3 | 151.650 | 4 | 154.146 | 158.631 | 2 | |
Remittenden | 73.124 | 77.109 | 78.873 | 80.719 | ||||
Lesezirkel | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||
Freistücke | 104 | 127 | 124 | 121 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 151.800 | 154.100 | 158.600 | 161.100 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.839 | 6.853 | 6.818 | 6.861 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 6.836 | 6.850 | 6.815 | 6.858 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 38 | 38 | 39 | 39 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.788 | 6.802 | 6.766 | 6.809 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 17.405 | 17.440 | 17.350 | 17.460 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 10.617 | 10.638 | 10.584 | 10.651 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |