Titelanzeige
Woche der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4922
IVW-Nr.: 2220901252
PZ-Nr.: 577364
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 45/2019 | 44/2019 | 43/2019 | 42/2019 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 46 | 45 | 44 | 43 |
Erstverkaufstermin | 06.11.2019 | 30.10.2019 | 23.10.2019 | 16.10.2019 |
Verbreitung | 100.919 | 94.847 | 106.680 | 99.142 |
Verkauf | 100.558 | 94.516 | 106.332 | 98.795 |
Abonnement | 1.798 | 1.795 | 1.791 | 1.780 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 98.750 | 92.711 | 104.531 | 97.005 |
EV-Lieferung | 191.570 | 191.752 | 193.244 | 195.848 |
Remittenden | 92.820 | 99.041 | 88.713 | 98.843 |
Lesezirkel | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | ||||
Freistücke | 361 | 331 | 348 | 347 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 194.000 | 194.200 | 195.700 | 210.800 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.543 | 8.559 | 8.789 | 8.953 |
Verkauf (dav. Ausland) | 8.541 | 8.557 | 8.787 | 8.951 |
Abonnement (dav. Ausland) | 56 | 56 | 56 | 56 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8.485 | 8.501 | 8.731 | 8.895 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 23.400 | 23.444 | 24.080 | 24.530 |
Remittenden (dav. Ausland) | 14.915 | 14.943 | 15.349 | 15.635 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |