Titelanzeige
Frau von heute (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6216
IVW-Nr.: 2220911102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 560657
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Verlagswechsel
26.01.2015FUNKE Entertain GmbH, Ismaning02.07.2014FUNKE Life GmbH, HamburgAxel Springer Deutschland GmbH, BerlinGesamt | 43/2023 | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 | 39/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
Erstverkaufstermin | 27.10.2023 | 20.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 | 29.09.2023 |
Verbreitung | 50.098 | 49.644 | 50.744 | 62.570 | 52.381 |
Verkauf | 50.080 | 49.626 | 50.726 | 62.553 | 52.364 |
Abonnement | 698 | 688 | 681 | 682 | 663 |
(davon Mitglieder) | |||||
(davon Mehrf.-25%) | |||||
EV-Verkauf | 49.362 | 48.924 | 50.018 | 61.846 | 51.695 |
EV-Lieferung | 100.562 | 100.610 | 100.994 | 115.208 | 100.361 |
Remittenden | 51.200 | 51.686 | 50.976 | 53.362 | 48.666 |
Lesezirkel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bordexemplare | |||||
Sonst. Verkauf | 14 | 8 | 21 | 19 | |
Freistücke | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
(davon ausgelegt) | |||||
Auslegestellen | |||||
Druckauflage | 102.350 | 102.400 | 102.910 | 117.200 | 102.357 |
Davon Ausland | |||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.992 | 1.998 | 2.082 | 2.083 | 2.007 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.992 | 1.998 | 2.082 | 2.083 | 2.007 |
Abonnement (dav. Ausland) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.985 | 1.991 | 2.076 | 2.077 | 2.001 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.180 | 5.195 | 5.415 | 5.420 | 5.410 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.195 | 3.204 | 3.339 | 3.343 | 3.409 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||||
Freistücke (dav. Ausland) | |||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |