Titelanzeige
Freizeit Spass (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6713
IVW-Nr.: 2220901322
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 560595
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 27/2022 | 26/2022 | 25/2022 | 24/2022 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 28 | 27 | 26 | 25 |
Erstverkaufstermin | 06.07.2022 | 29.06.2022 | 22.06.2022 | 15.06.2022 |
Verbreitung | 261.755 | 262.846 | 263.821 | 252.416 |
Verkauf | 261.523 | 262.613 | 263.588 | 252.182 |
Abonnement | 2.031 | 2.034 | 2.039 | 2.036 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 259.413 | 260.499 | 261.468 | 250.066 |
EV-Lieferung | 393.003 | 396.297 | 397.637 | 398.067 |
Remittenden | 133.590 | 135.798 | 136.169 | 148.001 |
Lesezirkel | 41 | 42 | 43 | 42 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 38 | 38 | 38 | 38 |
Freistücke | 232 | 233 | 233 | 234 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 396.600 | 399.900 | 401.300 | 401.700 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 25.046 | 25.156 | 24.863 | 24.894 |
Verkauf (dav. Ausland) | 25.039 | 25.149 | 24.856 | 24.887 |
Abonnement (dav. Ausland) | 297 | 294 | 301 | 301 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 24.727 | 24.840 | 24.540 | 24.571 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 43.835 | 43.910 | 43.380 | 43.434 |
Remittenden (dav. Ausland) | 19.108 | 19.070 | 18.840 | 18.863 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | 7 | 7 | 7 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |