Titelanzeige
Freizeit Spass (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6713
IVW-Nr.: 2220901322
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 560595
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 42/2023 | 41/2023 | 40/2023 |
---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E |
Ausgabe | 43 | 42 | 41 |
Erstverkaufstermin | 18.10.2023 | 11.10.2023 | 04.10.2023 |
Verbreitung | 223.247 | 222.614 | 229.614 |
Verkauf | 223.065 | 222.433 | 229.428 |
Abonnement | 1.609 | 1.660 | 1.652 |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 221.214 | 220.527 | 227.537 |
EV-Lieferung | 336.058 | 336.261 | 338.166 |
Remittenden | 114.844 | 115.734 | 110.629 |
Lesezirkel | 205 | 209 | 202 |
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 37 | 37 | 37 |
Freistücke | 182 | 181 | 186 |
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 339.000 | 339.200 | 341.200 |
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 21.484 | 21.386 | 21.670 |
Verkauf (dav. Ausland) | 21.477 | 21.379 | 21.663 |
Abonnement (dav. Ausland) | 238 | 230 | 226 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 21.224 | 21.134 | 21.422 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 37.658 | 37.498 | 38.010 |
Remittenden (dav. Ausland) | 16.434 | 16.364 | 16.588 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 15 | 15 | 15 |
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | 7 | 7 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |