Titelanzeige
falstaff (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10094
IVW-Nr.: 2221201282
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 580922
ePaper Titel-Nr.: 11819
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/202210 x jähr3/20209 x jähr8 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 65.018 | 4.165 |
Verkauf | 62.643 | 4.165 |
Abonnement | 34.804 | 3.166 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 2.880 | |
EV-Verkauf | 3.151 | 15 |
EV-Lieferung | 10.863 | 15 |
Remittenden | 7.712 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | 14.130 | 630 |
Sonst. Verkauf | 10.558 | 354 |
Freistücke | 2.375 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 73.340 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 368 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 279 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 126 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 153 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 360 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 207 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 89 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |