Titelanzeige
falstaff (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10094
IVW-Nr.: 2221201282
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 580922
ePaper Titel-Nr.: 11819
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/202210 x jähr3/20209 x jähr8 x jährGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 65.217 | 20.247 |
Verkauf | 64.202 | 20.218 |
Abonnement | 35.595 | 3.615 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 4.033 | |
EV-Verkauf | 3.484 | 10 |
EV-Lieferung | 10.492 | 10 |
Remittenden | 7.008 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | 7.493 | 2.993 |
Sonst. Verkauf | 17.630 | 13.600 |
Freistücke | 1.015 | 29 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 56.724 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 320 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 259 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 153 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 8 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 106 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 297 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 191 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 61 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |