Titelanzeige
DESIGN&ELEKTRONIK (4 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1025
IVW-Nr.: 3070301182
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12039
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2021DESIGN&ELEKTRONIK Design & ElektronikÄnderungen der Erscheinungsweise
3/20224 x jähr1/20219 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 40.470 | 25.697 |
Verkauf | 132 | 8 |
Abonnement | 118 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 14 | 8 |
Freistücke | 40.338 | 25.689 |
(davon ausgelegt) | 2.400 | |
Auslegestellen | 3 | |
Druckauflage | 15.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 108 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 29 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 29 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 79 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |