Titelanzeige
Good Health (6-woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10508
IVW-Nr.: 2940311384
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504358
ePaper Titel-Nr.: 11399
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 55.771 | 9.762 |
Verkauf | 51.177 | 5.268 |
Abonnement | 7.787 | 3.119 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 21.257 | 235 |
EV-Lieferung | 66.956 | 235 |
Remittenden | 45.699 | |
Lesezirkel | 20.109 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.024 | 1.914 |
Freistücke | 4.594 | 4.494 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 92.629 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.304 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.300 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 383 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 917 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.625 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.708 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |