Titelanzeige
Auto Bild reisemobil (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10776
IVW-Nr.: 2230301900
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504013
ePaper Titel-Nr.: 11040
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/201710 x jähr2-mtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 32.623 | 16.445 |
Verkauf | 22.820 | 6.721 |
Abonnement | 3.900 | 20 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 10.823 | 610 |
EV-Lieferung | 46.616 | 610 |
Remittenden | 35.793 | |
Lesezirkel | 6 | |
Bordexemplare | 207 | 207 |
Sonst. Verkauf | 7.884 | 5.884 |
Freistücke | 9.803 | 9.724 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 53.081 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 545 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 433 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 16 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 290 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.943 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.653 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 50 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 76 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 112 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |