Titelanzeige
Auto Bild reisemobil (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10776
IVW-Nr.: 2230301900
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504013
ePaper Titel-Nr.: 11040
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/201710 x jähr2-mtlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 34.432 | 16.193 |
Verkauf | 25.021 | 6.901 |
Abonnement | 3.440 | 48 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 15.363 | 645 |
EV-Lieferung | 40.265 | 645 |
Remittenden | 24.902 | |
Lesezirkel | 10 | |
Bordexemplare | 232 | 232 |
Sonst. Verkauf | 5.976 | 5.976 |
Freistücke | 9.411 | 9.292 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 44.208 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 847 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 807 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 20 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 720 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.041 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.321 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 43 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 24 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 40 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |