Titelanzeige
Madame (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1123
IVW-Nr.: 2221301062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 567617
ePaper Titel-Nr.: 11861
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2021Beautiful Minds Media GmbH, München2/2018Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgMadame Verlag GmbH, MünchenGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 73.353 | 23.721 |
Verkauf | 69.786 | 20.385 |
Abonnement | 9.404 | 5.044 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 19.071 | 15 |
EV-Lieferung | 53.621 | 15 |
Remittenden | 34.550 | |
Lesezirkel | 24.354 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 16.957 | 15.326 |
Freistücke | 3.567 | 3.336 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 85.854 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.481 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.451 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 608 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.584 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 11.600 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.016 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 246 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 13 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 30 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |