Titelanzeige
Madame (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1123
IVW-Nr.: 2221301062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 567617
ePaper Titel-Nr.: 11861
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2021Beautiful Minds Media GmbH, München2/2018Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgMadame Verlag GmbH, MünchenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 71.280 | 21.545 |
Verkauf | 67.850 | 18.340 |
Abonnement | 11.489 | 2.972 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 4.000 | |
EV-Verkauf | 14.677 | 24 |
EV-Lieferung | 54.358 | 24 |
Remittenden | 39.681 | |
Lesezirkel | 24.539 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 17.145 | 15.344 |
Freistücke | 3.430 | 3.205 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 91.144 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.208 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.178 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 675 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.239 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 11.975 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.736 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 250 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 14 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 30 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |