Titelanzeige
ADAC motorwelt (4 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1128
IVW-Nr.: 2230301022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 526137
ePaper Titel-Nr.: 7533
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20204 x jähr1/201710 x jähr1/201611 x jährmtlVerlagswechsel
1/2024BurdaVerlag GmbH, München4/2021BCN Brand Community Network GmbH, München1/2020Burda Community Network GmbH, MünchenADAC Medien und Reisen GmbH, MünchenGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 2.774.159 | 362.505 |
Verkauf | 362.505 | 362.505 |
Abonnement | 362.505 | 362.505 |
(davon Mitglieder) | 362.505 | 362.505 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 2.411.654 | |
(davon ausgelegt) | 2.397.500 | |
Auslegestellen | 9.621 | |
Druckauflage | 2.651.130 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5 | |
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |