Titelanzeige
auto motor und sport (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1130
IVW-Nr.: 2230301042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 591937
ePaper Titel-Nr.: 10501
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/2021.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 328.820 | 44.139 |
Verkauf | 325.841 | 44.139 |
Abonnement | 144.705 | 3.647 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 12 | |
EV-Verkauf | 29.526 | 761 |
EV-Lieferung | 114.074 | 761 |
Remittenden | 84.548 | |
Lesezirkel | 64.284 | |
Bordexemplare | 47.985 | 885 |
Sonst. Verkauf | 39.341 | 38.846 |
Freistücke | 2.979 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 374.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 13.456 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 13.354 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6.416 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.115 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 18.118 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 13.003 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.700 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 123 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 102 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |