Titelanzeige
Auto Zeitung (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1138
IVW-Nr.: 2230301062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562764
ePaper Titel-Nr.: 10109
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Heftmeldung bis Ausgaben-Nr. 15/2017.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2016Auto Zeitung 1/2012Auto-Zeitung 4/2011Auto-Zeitung (klassisches und Pocketformat) Auto-ZeitungVerlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 108.363 | 23.046 |
Verkauf | 99.227 | 14.200 |
Abonnement | 31.409 | 9.247 |
(davon Mitglieder) | 1.478 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 16.795 | 486 |
EV-Lieferung | 59.954 | 486 |
Remittenden | 43.159 | |
Lesezirkel | 43.922 | |
Bordexemplare | 1.667 | |
Sonst. Verkauf | 5.434 | 4.467 |
Freistücke | 9.136 | 8.846 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 129.700 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.080 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.032 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 717 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.141 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.893 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.752 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 62 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 112 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 48 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |