Titelanzeige
Auto Zeitung (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1138
IVW-Nr.: 2230301062
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562764
ePaper Titel-Nr.: 10109
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Heftmeldung bis Ausgaben-Nr. 15/2017.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2016Auto Zeitung 1/2012Auto-Zeitung 4/2011Auto-Zeitung (klassisches und Pocketformat) Auto-ZeitungVerlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 98.916 | 26.489 |
Verkauf | 88.120 | 15.933 |
Abonnement | 35.588 | 10.369 |
(davon Mitglieder) | 1.239 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 22.735 | 479 |
EV-Lieferung | 52.410 | 479 |
Remittenden | 29.675 | |
Lesezirkel | 23.838 | |
Bordexemplare | 542 | 542 |
Sonst. Verkauf | 5.417 | 4.543 |
Freistücke | 10.796 | 10.556 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 103.169 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.043 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.032 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 629 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.139 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.300 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.161 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 58 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 112 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 94 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 11 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |