Titelanzeige
ACE-Lenkrad (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1141
IVW-Nr.: 2230301012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 565450
ePaper Titel-Nr.: 9037
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/99.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/99.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20216 x jähr4/201610 x jährmtlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 586.328 | 58.901 |
Verkauf | 584.477 | 58.901 |
Abonnement | 584.477 | 58.901 |
(davon Mitglieder) | 584.477 | 58.901 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 1.851 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 528.102 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.762 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.701 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.701 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1.701 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 61 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |