Titelanzeige
ACE-Lenkrad (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1141
IVW-Nr.: 2230301012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 565450
ePaper Titel-Nr.: 9037
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/99.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/99.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20216 x jähr4/201610 x jährmtlGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 574.962 | 74.034 |
Verkauf | 573.136 | 74.034 |
Abonnement | 573.136 | 74.034 |
(davon Mitglieder) | 573.136 | 74.034 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 1.826 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 501.603 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.644 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.583 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.583 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1.583 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 61 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |