Titelanzeige
Capital (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1168
IVW-Nr.: 2310101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 598537
ePaper Titel-Nr.: 10854
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/13.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2000Capital Capital HauptausgabeÄnderungen der Erscheinungsweise
1/2008mtl14-tglVerlagswechsel
1/2018Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Hamburg1/2009G + J Wirtschaftsmedien AG & Co. KG, HamburgGruner + Jahr Deutschland GmbH, HamburgGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 114.162 | 49.928 |
Verkauf | 112.606 | 49.928 |
Abonnement | 45.292 | 2.187 |
(davon Mitglieder) | 17.527 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.869 | 47 |
EV-Lieferung | 13.684 | 47 |
Remittenden | 10.815 | |
Lesezirkel | 7.377 | |
Bordexemplare | 10.573 | 4.240 |
Sonst. Verkauf | 46.495 | 43.454 |
Freistücke | 1.556 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 77.200 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.108 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.095 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 670 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 366 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 182 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 622 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 440 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 13 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 163 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 67 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |