Titelanzeige
Chip (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1172
IVW-Nr.: 2230121012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 508072
ePaper Titel-Nr.: 10962
Pocketformat Titel-Nr.:5886
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - IT-/TELEKOMMUNIKATIONSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2013Chip 3/2012Chip (klassisches und Pocketformat) 2/2004Chip 2/2002Chip (klassisches und Pocketformat) ChipGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 70.523 | 10.616 |
Verkauf | 69.175 | 10.597 |
Abonnement | 37.105 | 4.160 |
(davon Mitglieder) | 1.900 | 1.900 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 7.424 | 284 |
EV-Lieferung | 38.512 | 284 |
Remittenden | 31.088 | |
Lesezirkel | 5.963 | |
Bordexemplare | 12.186 | 1.016 |
Sonst. Verkauf | 6.497 | 5.137 |
Freistücke | 1.348 | 19 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 94.155 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.401 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.344 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.350 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 844 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.562 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.718 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1.100 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 50 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 57 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |