Titelanzeige
Badische Zeitung 65 Lörrach/Weil am Rhein (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.415 |
Verkauf | 9.170 |
Abonnement | 7.793 |
EV-Verkauf | 700 |
EV-Lieferung | 1.916 |
Remittenden | 1.216 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 677 |
Druckauflage | 10.770 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.415 |
Verkauf | 9.170 |
Abonnement | 7.793 |
EV-Verkauf | 700 |
EV-Lieferung | 1.916 |
Remittenden | 1.216 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 677 |
Druckauflage | 10.770 |