Titelanzeige
Badische Zeitung 40 Schwarzwald (Mo-Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 7.007 |
Verkauf | 6.859 |
Abonnement | 6.248 |
EV-Verkauf | 165 |
EV-Lieferung | 372 |
Remittenden | 207 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 446 |
Druckauflage | 7.412 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 7.007 |
Verkauf | 6.859 |
Abonnement | 6.248 |
EV-Verkauf | 165 |
EV-Lieferung | 372 |
Remittenden | 207 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 446 |
Druckauflage | 7.412 |