Titelanzeige
Badische Zeitung 40 Schwarzwald (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 6.917 |
Verkauf | 6.770 |
Abonnement | 6.227 |
EV-Verkauf | 125 |
EV-Lieferung | 312 |
Remittenden | 187 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 418 |
Druckauflage | 7.301 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 6.917 |
Verkauf | 6.770 |
Abonnement | 6.227 |
EV-Verkauf | 125 |
EV-Lieferung | 312 |
Remittenden | 187 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 418 |
Druckauflage | 7.301 |