Titelanzeige
sport auto (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 123
IVW-Nr.: 2230301182
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 567891
ePaper Titel-Nr.: 10721
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2004sport auto Sport-AutoGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 32.461 | 2.043 |
Verkauf | 31.952 | 2.043 |
Abonnement | 17.933 | 696 |
(davon Mitglieder) | 9.143 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 12.125 | 77 |
EV-Lieferung | 32.146 | 77 |
Remittenden | 20.021 | |
Lesezirkel | 554 | |
Bordexemplare | 215 | 215 |
Sonst. Verkauf | 1.125 | 1.055 |
Freistücke | 509 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 51.433 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.350 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.330 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.353 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 322 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.968 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.547 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.579 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 9 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 20 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |