Titelanzeige
tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin und BTV-Magazin) (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 153
IVW-Nr.: 2290801032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 535702
ePaper Titel-Nr.: 11267
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin und BTV-Magazin) 3/2016tennis MAGAZIN (inkl. WTB-Magazin) Tennis-MagazinGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 22.202 | 362 |
Verkauf | 21.998 | 362 |
Abonnement | 13.612 | 36 |
(davon Mitglieder) | 8.291 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 970 | 52 |
EV-Lieferung | 7.926 | 52 |
Remittenden | 6.956 | |
Lesezirkel | 178 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 7.238 | 274 |
Freistücke | 204 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 30.819 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.721 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.681 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.123 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 347 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.541 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.194 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 210 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 40 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |