Titelanzeige
Si Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1709
IVW-Nr.: 3011301142
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12637
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2015Si Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer 4/2014SI SI InformationenÄnderungen der Erscheinungsweise
2/202110 x jähr2/20209 x jähr12 x jährVerlagswechsel
2/2020Holzmann Medien GmbH & Co. KG, Bad Wörishofen3/2014AT-Fachverlag GmbH, Fellbach3/2014Holzmann Medien GmbH & Co. KG, Bad WörishofenAT-Fachverlag GmbH, FellbachGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 51.494 | 6.555 |
Verkauf | 5.873 | |
Abonnement | 359 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 2 | |
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 5.514 | |
Freistücke | 45.621 | 6.555 |
(davon ausgelegt) | 217 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 45.383 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 287 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 28 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 27 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 259 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |