Titelanzeige
Cash. (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1725
IVW-Nr.: 2310101182
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 588606
ePaper Titel-Nr.: 12026
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/200812 x jähr1/200610 x jähr9 x jährGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.951 | 1.390 |
Verkauf | 17.654 | 1.390 |
Abonnement | 844 | |
(davon Mitglieder) | 569 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | --- | |
EV-Lieferung | ||
Remittenden | 143 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 16.953 | 1.390 |
Freistücke | 1.297 | |
(davon ausgelegt) | 810 | |
Auslegestellen | 5 | |
Druckauflage | 19.933 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 31 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 12 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 12 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 19 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |